Deltagarlista Gren 1-58 
 
  Tävling  Sum-Sim Region 2 2017    Utskriftsdatum  30 oktober 2017   
  Tävlingsort  Falun    Utskriftstid  19:12   
  Arrangör  Falu Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  11 november 2017         
 
 
Gren 1, 200m Medley P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
150  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  25 m  2:05.82   
97  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  2:14.73   
177  Nystrand Edwin  2002  SALA SS  AE8902  25 m  2:18.14   
168  Johnsson Marcus  2002  SALA SS  AN2502  25 m  2:18.18   
357  Kernen Emil  2002  KATRINEHOL  AC7702  25 m  2:18.37  EFT 
288  Szabo Gellert  2001  VÄSTERÅS  AM6901  25 m  2:25.29   
235  Rosvall Philip  2001  UPSALA S  AP2501  25 m  2:26.88   
262  Granlund Per  2002  VÄSTERÅS  AH9502  25 m  2:29.37   
251  Björk Linus  2002  VÄSTERÅS  AB6902  25 m  2:31.15   
10  320  Laszewski Michal  2002  ÖSA  AC4902  50 m  2:31.49   
11  270  Khabarov Peter  2002  VÄSTERÅS  AM6302  25 m  2:33.70   
12  310  Danqi Adrijan  2002  ÖSA  AS2502  25 m  2:33.90   
13  237  Shiva Kevin  2002  UPSALA S  AB1102  25 m  2:38.14   
14  151  Rönnquist Axel  2001  KARLSTAD  AR2101  25 m  2:38.53   
15  327  Svennberg Anton  2002  ÖSA  AV3702  25 m  2:39.45   
16  156  Vestin Samuel  2002  KARLSTAD  AJ2502  25 m  2:39.57   
17  223  Karlsson Alexander  2002  UPSALA S  AQ4102  25 m  2:39.71   
18  220  Holst Elias  2002  UPSALA S  AO9302  25 m  2:41.00   
19  307  Börjel Hannes  2002  ÖSA  AO4502  25 m  2:41.61   
20  66  Evaldsson Nicklas  2001  FALUN  AE4301  25 m  2:41.97   
21  311  Forsström William  2002  ÖSA  AM0902  25 m  2:47.97   
22  76  Werkmästar Johan  2002  FALUN  AI4502  25 m  2:48.13   
23  129  Hökemyr Gabriel  2002  KARLSKO SF  AV0502  25 m  2:51.54   
24  82  Hörnquist Alexander  2001  FILIPSTAD  AE3101  25 m  3:22.71   
 
Gren 2, 200m Fjärilsim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
269  Jernstedt Edith  2002  VÄSTERÅS  AG1202  25 m  2:14.20   
282  Rehnman Lina  2002  VÄSTERÅS  AZ4802  25 m  2:27.83   
39  Gustafsson Frida  2001  ESKILSTUNA  AM5401  25 m  2:32.58   
349  Bäckström Saga  2002  STRÄNGNÄS  AD9202  25 m  2:35.87   
33  Ahnlund Cecilia  2001  ESKILSTUNA  BC9401  25 m  2:45.64   
40  Gustafsson Maja  2001  ESKILSTUNA  AM8401  25 m  2:49.86   
255  Båvenäs Sofia  2002  VÄSTERÅS  AD9802  25 m  2:51.80   
266  Holmberg Karolin  2001  VÄSTERÅS  AG5201  25 m  2:54.06   
162  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA  AS9802  25 m  2:57.83   
10  229  Myrelid Malla  2002  UPSALA S  AQ0202  25 m  3:03.73   
 
Gren 3, 200m Frisim P 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
240  Söderberg Mikael  2003  UPSALA S  AA9303  25 m  2:05.74   
355  Grahn Kevin  2003  KATRINEHOL  AH9103  25 m  2:10.09  EFT 
132  Löfbom Philip  2003  KARLSKO SF  AC0903  25 m  2:10.61   
95  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  25 m  2:12.36   
Schön Martin  2003  BOLLNÄS SS  AJ9703  25 m  2:12.50   
148  Mathisen Ludvig  2003  KARLSTAD  AD7903  25 m  2:13.07   
236  Savin Andreas  2003  UPSALA S  AG9503  25 m  2:15.55   
96  Hjalmarsson Sarlind Oliver  2003  GÄVLE SS  AN7503  25 m  2:15.84   
42  Jonsson Eskil  2003  ESKILSTUNA  AA5303  25 m  2:19.22   
10  119  Sandström Gustaf  2003  HUDIKSVALL  AP4703  25 m  2:21.62   
11  207  Andersson Oskar  2003  UPSALA S  AG6503  25 m  2:23.34   
12  101  Rosengren Melker  2003  GÄVLE SS  AR1903  25 m  2:24.64   
13  124  Björstam Oscar  2003  KARLSKO SF  AH2703  25 m  2:25.50   
14  153  Sjölander Elias  2003  KARLSTAD  AO3903  25 m  2:28.37   
15  257  Dijkhuizen Tom  2003  VÄSTERÅS  AH5703  50 m  2:29.44   
16  118  Reit Viggo  2003  HUDIKSVALL  AK5703  25 m  2:32.23   
17  174  Mårvad Felix  2003  SALA SS  AS2303  25 m  2:33.38   
18  114  Eriksson Malte  2003  HARNÄS SKU  AT3903  25 m  2:34.31   
19  231  Pelling Joel  2003  UPSALA S  AT8503  25 m  2:35.27   
20  212  Delvenne Samuel  2003  UPSALA S  AU8903  25 m  2:39.52   
21  36  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  25 m  2:39.53   
22  22  Ardanius Marcus  2003  BÅLSTA SK  AD6303  25 m  2:40.10   
23  289  Ulfvebrand Gustav  2003  VÄSTERÅS  AT4103  25 m  2:41.54   
24  121  Sölveskog Anton  2003  HUDIKSVALL  AX6103  25 m  2:44.77   
25  308  Cao Kevin  2003  ÖSA  AX5303  50 m  2:49.17   
26  128  Högqvist Oskar  2003  KARLSKO SF  AN1703  50 m  3:22.46   
 
Gren 4, 200m Frisim F 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
144  Englund Linnéa  2003  KARLSTAD  AI5403  25 m  2:07.49   
277  Mörtstrand Elvira  2003  VÄSTERÅS  AH9603  25 m  2:07.51   
149  Rydahl Isabelle  2003  KARLSTAD  AC0203  25 m  2:12.84   
283  Rogell Felicia  2003  VÄSTERÅS  AQ6603  25 m  2:14.12   
165  Dalin Elvira  2003  SALA SS  AO8803  25 m  2:20.77   
203  Flyman Victoria  2003  SÖDERHAMN  AE9203  25 m  2:21.15   
12  Haglöv Louise  2003  BORLÄNGE  BC9603  25 m  2:21.36   
145  Gustavson Clara  2003  KARLSTAD  BA4403  25 m  2:21.98   
70  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m  2:22.03   
10  218  Hermansson Vera  2003  UPSALA S  AY1603  25 m  2:23.39   
11  314  Hagsten Skarda Magdalena  2003  ÖSA  AO6603  25 m  2:23.88   
12  351  Staaf Elsa  2003  STRÄNGNÄS  AV2203  25 m  2:24.61   
13  244  Zarei Geshin  2003  UPSALA S  AB9603  25 m  2:28.30   
14  209  Bergqvist Linnea  2003  UPSALA S  AT0203  50 m  2:31.38   
15  185  Jönsson Anna  2003  SANDVIKEN  BC5203  25 m  2:31.40   
16  99  Nilsson Maja  2003  GÄVLE SS  BF4203  25 m  2:32.84   
17  46  Jungstedt Rebecka  2003  ESKILSTUNA  AQ8203  25 m  2:34.09   
18  127  Hammarbäck Moa  2003  KARLSKO SF  AR5403  25 m  2:34.52   
19  173  Modig Carolina  2003  SALA SS  BG5403  25 m  2:35.26   
20  325  Sjöholm Sundström Filippa  2003  ÖSA  BQ8203  25 m  2:36.82   
21  58  Verner Stella  2003  ESKILSTUNA  AF6403  25 m  2:37.57   
22  216  Fröman Ive  2003  UPSALA S  AL8803  50 m  2:38.32  RES 
23  206  Alfredeen Emma  2003  UPSALA S  AS7803  50 m  2:39.42  RES 
24  73  Nyberg Anna  2003  FALUN  AP5603  25 m  2:40.35  RES 
25  293  Wolfbrandt Ebba  2003  VÄSTERÅS  AQ5603  25 m  2:40.50  RES 
26  28  Smit Amy  2003  BÅLSTA SK  AV4603  25 m  2:41.20  RES 
27  83  Höök Emelie  2003  FILIPSTAD  AB0403  25 m  2:42.03  RES 
 
Gren 5, 1500m Frisim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
225  Ljunggren Johan  2001  UPSALA S  AN6101  25 m  17:08.01   
140  Albringer David  2001  KARLSTAD  AF2101  25 m  17:24.97   
261  Fahlén Max  2001  VÄSTERÅS  AM1101  25 m  17:26.79   
92  Carlsson Adam  2001  GÄVLE SS  AK1901  25 m  17:27.77   
330  Wilhelmsson Oscar  2002  ÖSA  AM3902  25 m  18:03.60   
156  Vestin Samuel  2002  KARLSTAD  AJ2502  25 m  19:23.56   
151  Rönnquist Axel  2001  KARLSTAD  AR2101  25 m  19:28.48   
214  Fischer Jonatan  2001  UPSALA S  AM1301  25 m  20:27.00   
 
Gren 6, 200m Frisim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
269  Jernstedt Edith  2002  VÄSTERÅS  AG1202  25 m  2:06.91   
258  Eklund Malin  2001  VÄSTERÅS  AL9201  25 m  2:08.75   
93  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  25 m  2:12.24   
264  Hellgren Emelie  2001  VÄSTERÅS  BC5601  25 m  2:14.20   
265  Holmberg Julia  2002  VÄSTERÅS  AE4402  25 m  2:15.45   
57  Wennerberg Wilma  2001  ESKILSTUNA  AG3201  25 m  2:15.78   
74  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  2:17.17   
349  Bäckström Saga  2002  STRÄNGNÄS  AD9202  25 m  2:17.93   
14  Larsson Emma  2002  BORLÄNGE  AY0602  25 m  2:18.07   
10  260  Engström Edith  2002  VÄSTERÅS  AW7802  25 m  2:18.10   
11  224  Lantz Matilda  2002  UPSALA S  AP6802  25 m  2:18.45   
12  154  Träff Michelle  2002  KARLSTAD  BE0602  25 m  2:18.80   
13  126  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  2:19.06   
14  131  Lekberg Sanna  2001  KARLSKO SF  AM4201  25 m  2:19.59   
15  59  Wik Tilda  2001  ESKILSTUNA  AX5401  25 m  2:19.60   
16  226  Löding Jonna  2002  UPSALA S  BE4202  50 m  2:22.49   
17  44  Jonsson Walda  2001  ESKILSTUNA  AC2601  25 m  2:22.71   
18  339  Jansson Elsa  2002  HK SIM  AB7202  25 m  2:23.73   
19  64  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  2:23.89   
20  217  Gabot Salma  2001  UPSALA S  AN1801  25 m  2:24.16   
21  337  Eriksson Ellen  2001  HK SIM  BP7201  25 m  2:25.53   
22  332  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  25 m  2:26.31  RES 
23  56  Thorsén Matilda  2001  ESKILSTUNA  BF0801  25 m  2:26.60  RES 
24  266  Holmberg Karolin  2001  VÄSTERÅS  AG5201  25 m  2:26.81  RES 
25  162  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA  AS9802  25 m  2:26.91  RES 
26  69  Holmström Moa  2001  FALUN  AD0201  25 m  2:27.16  RES 
27  346  Stenman Josefine  2002  HK SIM  AR3202  50 m  2:27.55  RES 
 
Gren 7, 400m Frisim P 13 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
233  Ramovic Adi  2004  UPSALA S  AG9304  25 m  4:40.90   
287  Sterling Lucas  2004  VÄSTERÅS  AC6704  25 m  4:49.29   
107  Wikholm Olle  2004  GÄVLE SS  AO9904  25 m  4:52.91   
234  Rismyhr William  2004  UPSALA S  AK5104  25 m  4:53.45   
109  Östlund Albin  2004  GÄVLE SS  AC1304  25 m  4:57.77   
359  Pettersson Olle  2004  KATRINEHOL  AJ1304  25 m  4:58.34  EFT 
222  Höglund Lukas  2004  UPSALA S  AK0904  25 m  4:59.81   
47  Karlsson Fredrik  2004  ESKILSTUNA  AB7104  25 m  5:03.92   
18  Ruijs Daniel  2004  BORLÄNGE  AE5504  25 m  5:03.98   
10  238  Simaleza Danny  2005  UPSALA S  AE4905  25 m  5:09.32   
11  53  Roos Carl  2004  ESKILSTUNA  AB8104  50 m  5:10.40   
12  184  Humling Lucas  2005  SANDVIKEN  AA8305  25 m  5:12.27   
13  196  Mulikov Erik  2005  SÄFFLE SS  AA5105  25 m  5:13.58   
14  175  Nilsson Olle  2004  SALA SS  AL3104  25 m  5:14.96   
15  105  Swanson Hugo  2006  GÄVLE SS  AA6106  25 m  5:16.22   
16  281  Rehnman Isak  2004  VÄSTERÅS  AI5304  25 m  5:16.44   
17  192  Koivumäki Hugo  2004  SÄFFLE SS  AT2904  25 m  5:19.19   
18  143  Bülund Marcus  2004  KARLSTAD  AE4304  25 m  5:19.72   
19  188  Andersson Jesper  2004  SÄFFLE SS  AD5504  25 m  5:21.15   
20  Buvik Spännare Gustav  2004  BOLLNÄS SS  AS4704  25 m  5:22.72   
21  41  Holm Maximilian  2005  ESKILSTUNA  AD7305  25 m  5:26.66   
22  336  Eriksson David  2004  HK SIM  AO2104  25 m  5:26.86   
23  141  Albringer Lex  2007  KARLSTAD  AA0907  25 m  5:30.75   
24  317  Jansson August  2005  ÖSA  AG6505  25 m  5:34.54   
25  102  Sjökvist Samuel  2005  GÄVLE SS  AQ0705  25 m  5:35.46   
26  241  Wiell Botvid  2005  UPSALA S  AB3305  25 m  5:37.93   
27  86  Axelsson Emil  2004  GRUMS SS  AD4704  25 m  5:39.20   
28  Lind Arvid  2005  BOLLNÄS SS  AL4105  25 m  5:42.28   
 
Gren 8, 200m Medley F 13 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
104  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m  2:31.91   
178  Nystrand Lisa  2006  SALA SS  AA1206  25 m  2:33.54   
94  Florén Frida  2004  GÄVLE SS  AB1404  25 m  2:37.61   
243  Viksten Amanda  2004  UPSALA S  AK8604  25 m  2:38.01   
256  Degerlund Hanna  2004  VÄSTERÅS  AX9404  25 m  2:38.12   
71  Lindgren Julia  2004  FALUN  AN0604  25 m  2:39.21   
182  Boråker Saga  2004  SANDVIKEN  AN1604  25 m  2:39.45   
271  Klarbo Egan Tara  2005  VÄSTERÅS  AQ6605  25 m  2:40.46   
146  Lindberg Linnea  2005  KARLSTAD  AJ2205  25 m  2:40.64   
10  199  Bergh Clara  2004  SÖDERHAMN  AD0404  25 m  2:42.52   
11  30  Johansson Amanda  2005  DEJE SS  AI3605  25 m  2:42.60   
12  232  Pettersson Klara  2004  UPSALA S  AU6204  25 m  2:43.84   
13  280  Olausson Matilda  2004  VÄSTERÅS  AI0604  25 m  2:44.33   
14  350  Logander Elin  2005  STRÄNGNÄS  AS8605  25 m  2:45.21   
15  32  Abrahamsson Alva  2004  ESKILSTUNA  AQ6604  25 m  2:45.50   
16  120  Strömbom Tyra  2004  HUDIKSVALL  AM3804  25 m  2:46.18   
17  263  Gyoni Estelle  2004  VÄSTERÅS  AS0204  25 m  2:46.43   
18  259  Engström Astrid  2004  VÄSTERÅS  AK0604  25 m  2:46.68   
19  106  Umbaeva Alina  2005  GÄVLE SS  AG4605  25 m  2:46.78   
20  27  Sandberg Emily  2004  BÅLSTA SK  AH2204  25 m  2:48.27   
21  142  Bakken Joline  2005  KARLSTAD  AC1405  25 m  2:48.97   
22  55  Thai Sammi  2005  ESKILSTUNA  AK6405  25 m  2:50.85  RES 
23  98  Löf Lisa  2004  GÄVLE SS  AP3404  25 m  2:50.91  RES 
24  49  Laine Lovisa  2005  ESKILSTUNA  AB9405  25 m  2:51.07  RES 
25  341  Larsson Linnea  2005  HK SIM  AM9205  25 m  2:51.52  RES 
26  219  Holmström Matilda  2005  UPSALA S  AF9205  25 m  2:51.70  RES 
27  34  Bengtsson Madeleine  2005  ESKILSTUNA  AK9205  25 m  2:52.14  RES 
 
Gren 9, 200m Bröstsim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
150  Rydahl Johan  2001  KARLSTAD  AF4901  25 m  2:22.81   
147  Mathisen August  2001  KARLSTAD  AF5901  25 m  2:24.25   
108  Ålenius Marcus  2001  GÄVLE SS  AQ6901  25 m  2:27.25   
176  Nordgren Elias  2001  SALA SS  AE2101  25 m  2:34.91   
170  Larsson Joel  2001  SALA SS  AP9301  25 m  2:38.92   
235  Rosvall Philip  2001  UPSALA S  AP2501  25 m  2:43.53   
270  Khabarov Peter  2002  VÄSTERÅS  AM6302  25 m  2:44.25   
305  Baastad Simon  2002  ÖSA  AC2102  25 m  2:44.52   
358  Malmberg Anders  2002  KATRINEHOL  AS4902  25 m  2:45.68  EFT 
10  262  Granlund Per  2002  VÄSTERÅS  AH9502  25 m  2:46.26   
11  151  Rönnquist Axel  2001  KARLSTAD  AR2101  25 m  2:47.28   
12  327  Svennberg Anton  2002  ÖSA  AV3702  25 m  2:56.92   
13  220  Holst Elias  2002  UPSALA S  AO9302  25 m  2:59.42   
14  223  Karlsson Alexander  2002  UPSALA S  AQ4102  25 m  3:05.66   
15  129  Hökemyr Gabriel  2002  KARLSKO SF  AV0502  25 m  3:07.00   
16  82  Hörnquist Alexander  2001  FILIPSTAD  AE3101  25 m  3:21.58   
 
Gren 10, 100m Ryggsim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
269  Jernstedt Edith  2002  VÄSTERÅS  AG1202  25 m  1:03.78   
286  Sterling Filippa  2002  VÄSTERÅS  AE7402  25 m  1:06.19   
309  Cullberg Emma  2002  ÖSA  BA8202  25 m  1:08.40   
252  Boberg Emilia  2002  VÄSTERÅS  AV9602  25 m  1:08.48   
154  Träff Michelle  2002  KARLSTAD  BE0602  25 m  1:08.85   
265  Holmberg Julia  2002  VÄSTERÅS  AE4402  25 m  1:09.63   
39  Gustafsson Frida  2001  ESKILSTUNA  AM5401  25 m  1:09.80   
77  Östling Emmy  2001  FALUN  AI8401  25 m  1:09.97   
200  Bergh Elsa  2002  SÖDERHAMN  AG7202  25 m  1:10.29   
10  57  Wennerberg Wilma  2001  ESKILSTUNA  AG3201  25 m  1:10.61   
11  134  Nilsson Elin  2001  KARLSKO SF  BU9401  25 m  1:10.76   
12  242  Wiell Jeanna  2001  UPSALA S  BB9201  25 m  1:11.38   
13  339  Jansson Elsa  2002  HK SIM  AB7202  25 m  1:11.45   
14  51  Lönnberg Clara  2001  ESKILSTUNA  AF9801  25 m  1:11.96   
15  59  Wik Tilda  2001  ESKILSTUNA  AX5401  25 m  1:12.02   
16  93  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  25 m  1:12.02   
17  171  Lindblom Ida  2001  SALA SS  BJ8201  25 m  1:12.35   
18  217  Gabot Salma  2001  UPSALA S  AN1801  25 m  1:12.93   
19  122  Andersson Stina  2002  KARLSKO SF  AG2202  25 m  1:13.09   
20  332  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  25 m  1:13.51   
21  65  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  1:13.54   
22  74  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  1:13.95   
23  352  Widhe Emelie  2001  STRÄNGNÄS  AN0401  25 m  1:14.16   
24  204  Jernberg Lovis  2002  SÖDERHAMN  BC7402  25 m  1:14.44   
25  44  Jonsson Walda  2001  ESKILSTUNA  AC2601  25 m  1:14.64   
26  169  Königsson Lovisa  2002  SALA SS  BM5602  25 m  1:15.11   
27  284  Rydberg Ebba  2001  VÄSTERÅS  AN1401  25 m  1:15.73   
28  342  Lundgren Jennie  2001  HK SIM  AG2401  25 m  1:16.16   
29  229  Myrelid Malla  2002  UPSALA S  AQ0202  25 m  1:16.20   
30  337  Eriksson Ellen  2001  HK SIM  BP7201  25 m  1:16.22   
31  316  Isacsson Julia  2001  ÖSA  BQ1801  25 m  1:16.62   
32  279  Nääf Wilma  2002  VÄSTERÅS  AZ5802  25 m  1:16.92   
33  344  Sebelius Emma  2002  HK SIM  AN7402  25 m  1:17.42   
34  54  Sand Elin  2002  ESKILSTUNA  BV9602  25 m  1:17.75   
35  48  Kullman Izabella  2002  ESKILSTUNA  AG9202  25 m  1:18.70   
36  255  Båvenäs Sofia  2002  VÄSTERÅS  AD9802  25 m  1:18.75  RES 
37  75  Ullstrand Ida  2001  FALUN  BG8601  25 m  1:18.80  RES 
38  187  Wikström Maja  2002  SANDVIKEN  AY2602  25 m  1:19.00  RES 
39  329  Titus Jennifer  2002  ÖSA  AG5402  25 m  1:19.10  RES 
40  125  Ek Matilda  2002  KARLSKO SF  AG5202  25 m  1:20.74  RES 
41  312  Gacic Anesa  2002  ÖSA  BK4202  25 m  1:21.89  RES 
 
Gren 11, 100m Fjärilsim P 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
240  Söderberg Mikael  2003  UPSALA S  AA9303  50 m  1:04.54   
95  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  50 m  1:06.85   
132  Löfbom Philip  2003  KARLSKO SF  AC0903  25 m  1:08.43   
119  Sandström Gustaf  2003  HUDIKSVALL  AP4703  25 m  1:09.93   
50  Ly Alex  2003  ESKILSTUNA  AE6103  25 m  1:10.49   
101  Rosengren Melker  2003  GÄVLE SS  AR1903  25 m  1:10.77   
183  Grell Julius  2003  SANDVIKEN  AS9903  25 m  1:11.62   
43  Jonsson Evert  2003  ESKILSTUNA  AA0303  25 m  1:12.04   
236  Savin Andreas  2003  UPSALA S  AG9503  25 m  1:12.92   
10  96  Hjalmarsson Sarlind Oliver  2003  GÄVLE SS  AN7503  25 m  1:14.87   
11  148  Mathisen Ludvig  2003  KARLSTAD  AD7903  25 m  1:15.03   
12  291  Walldén Gustaf  2003  VÄSTERÅS  AE8503  25 m  1:15.28   
13  213  Fischer Joel  2003  UPSALA S  AE8103  25 m  1:16.64   
14  231  Pelling Joel  2003  UPSALA S  AT8503  25 m  1:18.29   
15  124  Björstam Oscar  2003  KARLSKO SF  AH2703  25 m  1:18.66   
16  128  Högqvist Oskar  2003  KARLSKO SF  AN1703  25 m  1:20.08   
17  207  Andersson Oskar  2003  UPSALA S  AG6503  25 m  1:20.60   
18  257  Dijkhuizen Tom  2003  VÄSTERÅS  AH5703  25 m  1:21.25   
19  36  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  25 m  1:28.32   
20  174  Mårvad Felix  2003  SALA SS  AS2303  25 m  1:28.32   
21  308  Cao Kevin  2003  ÖSA  AX5303  25 m  1:28.37   
22  118  Reit Viggo  2003  HUDIKSVALL  AK5703  50 m  1:30.60   
23  153  Sjölander Elias  2003  KARLSTAD  AO3903  50 m  1:31.48   
24  212  Delvenne Samuel  2003  UPSALA S  AU8903  25 m  1:35.24   
25  289  Ulfvebrand Gustav  2003  VÄSTERÅS  AT4103  25 m  1:35.94   
26  114  Eriksson Malte  2003  HARNÄS SKU  AT3903  25 m  1:42.34   
 
Gren 12, 100m Fjärilsim F 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
144  Englund Linnéa  2003  KARLSTAD  AI5403  25 m  1:05.20   
318  Johansson Cornelia  2003  ÖSA  AF1803  25 m  1:05.34   
277  Mörtstrand Elvira  2003  VÄSTERÅS  AH9603  50 m  1:07.28   
149  Rydahl Isabelle  2003  KARLSTAD  AC0203  25 m  1:09.05   
70  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m  1:10.98   
244  Zarei Geshin  2003  UPSALA S  AB9603  25 m  1:11.41   
283  Rogell Felicia  2003  VÄSTERÅS  AQ6603  25 m  1:13.34   
351  Staaf Elsa  2003  STRÄNGNÄS  AV2203  25 m  1:14.03   
145  Gustavson Clara  2003  KARLSTAD  BA4403  25 m  1:14.14   
10  185  Jönsson Anna  2003  SANDVIKEN  BC5203  25 m  1:18.54   
11  218  Hermansson Vera  2003  UPSALA S  AY1603  25 m  1:19.39   
12  88  Grubb Pauline  2003  GRUMS SS  AA4403  25 m  1:20.72   
13  216  Fröman Ive  2003  UPSALA S  AL8803  50 m  1:22.47   
14  99  Nilsson Maja  2003  GÄVLE SS  BF4203  25 m  1:22.94   
15  206  Alfredeen Emma  2003  UPSALA S  AS7803  25 m  1:23.41   
16  127  Hammarbäck Moa  2003  KARLSKO SF  AR5403  25 m  1:23.42   
17  58  Verner Stella  2003  ESKILSTUNA  AF6403  25 m  1:24.35   
18  325  Sjöholm Sundström Filippa  2003  ÖSA  BQ8203  25 m  1:24.55   
19  267  Holmberg Sofi  2003  VÄSTERÅS  AB3403  25 m  1:25.22   
20  31  Johansson Alice  2003  SK ENA  AJ0603  25 m  1:25.77   
21  28  Smit Amy  2003  BÅLSTA SK  AV4603  25 m  1:26.49   
22  209  Bergqvist Linnea  2003  UPSALA S  AT0203  25 m  1:27.28   
23  293  Wolfbrandt Ebba  2003  VÄSTERÅS  AQ5603  25 m  1:28.43   
24  173  Modig Carolina  2003  SALA SS  BG5403  25 m  1:29.56   
25  315  Holgersson Eliasson Smilla  2003  ÖSA  AQ9803  25 m  1:38.15   
26  83  Höök Emelie  2003  FILIPSTAD  AB0403  25 m  1:45.68   
 
Gren 13, 4X100m Medley P 16 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
159  Karlstads SS Lag 1  2001  KARLSTAD    25 m  4:06.33   
181  Sala SS  2001  SALA SS    25 m  4:14.25   
303  Västerås SS  2001  VÄSTERÅS    25 m  4:18.13   
334  Örebro Sa Lag 1  2002  ÖSA    25 m  4:24.37   
248  Upsala S  2001  UPSALA S    25 m  4:30.00   
138  Karlskoga SF  2001  KARLSKO SF    25 m  4:57.90   
160  Karlstads SS Lag 2  2001  KARLSTAD    25 m  4:59.50   
335  Örebro Sa Lag 2  2002  ÖSA    25 m  5:02.45   
 
Gren 14, 4X100m Frisim F 16 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
299  Västerås SS Lag 1  2001  VÄSTERÅS    25 m  4:00.61   
61  Eskilstuna SK Lag 1  2001  ESKILSTUNA    25 m  4:11.20   
333  Örebro Sa  2003  ÖSA    25 m  4:14.13   
295  Västerås SS Lag 2  2001  VÄSTERÅS    25 m  4:16.20   
78  Falu SS Lag 1  2001  FALUN    25 m  4:17.97   
62  Eskilstuna SK Lag 2  2001  ESKILSTUNA    25 m  4:19.71   
245  Upsala S  2001  UPSALA S    25 m  4:20.00   
353  Strängnäs SK  2001  STRÄNGNÄS    25 m  4:21.19   
347  Hk Sim Lag 1  2001  HK SIM    25 m  4:22.36   
10  139  Karlskoga SF Lag 1  2001  KARLSKO SF    25 m  4:23.19   
11  79  Falu SS Lag 2  2004  FALUN    25 m  4:23.59   
12  300  Västerås SS Lag 3  2001  VÄSTERÅS    25 m  4:33.23   
13  29  Bålsta SK  2001  BÅLSTA SK    25 m  4:35.75   
14  348  Hk Sim Lag 2  2001  HK SIM    25 m  4:39.02   
15  137  Karlskoga SF Lag 2  2003  KARLSKO SF    25 m  4:40.50   
16  60  Eskilstuna SK  2003  ESKILSTUNA    25 m  4:41.21   
17  301  Västerås SS Lag 4  2001  VÄSTERÅS    25 m  4:49.82   
 
Gren 15, 200m Medley F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
269  Jernstedt Edith  2002  VÄSTERÅS  AG1202  25 m  2:18.47   
286  Sterling Filippa  2002  VÄSTERÅS  AE7402  25 m  2:22.74   
200  Bergh Elsa  2002  SÖDERHAMN  AG7202  25 m  2:24.76   
322  Månsson Julia  2002  ÖSA  BL9202  25 m  2:32.71   
57  Wennerberg Wilma  2001  ESKILSTUNA  AG3201  25 m  2:33.25   
74  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  2:33.96   
93  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  25 m  2:34.01   
134  Nilsson Elin  2001  KARLSKO SF  BU9401  25 m  2:36.47   
154  Träff Michelle  2002  KARLSTAD  BE0602  25 m  2:36.62   
10  126  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  2:36.68   
11  59  Wik Tilda  2001  ESKILSTUNA  AX5401  25 m  2:37.88   
12  39  Gustafsson Frida  2001  ESKILSTUNA  AM5401  25 m  2:39.46   
13  255  Båvenäs Sofia  2002  VÄSTERÅS  AD9802  25 m  2:39.58   
14  51  Lönnberg Clara  2001  ESKILSTUNA  AF9801  25 m  2:40.11   
