Lähtölista 
 
  Kilpailu  Mad Wave Challenge 2017    Tulostuspäivämäärä  28 tammikuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Tampere    Tulostusaika  11:24   
  Järjestäjä  TaTU Tampere         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  28 tammikuu 2017         
 
 
 
Laji 1, 4X50m VUV N  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Uita 8    Ui Ta    50m  2:49.32  2:49.32 
Häus Tytöt 2    HäUS    50m  2:28.53  2:28.53 
Uita 7    Ui Ta    50m  2:15.45  2:15.45 
Uita 6    Ui Ta    50m  2:11.35  2:11.35 
Laus Naiset 4  2003    LAUS    50m  2:11.50  2:11.50 
Häus Tytöt 1    HäUS    50m  2:16.22  2:16.22 
Uita 9    Ui Ta    50m  2:48.80  2:48.80 
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pus 2    PUS    50m  2:06.19  2:06.19 
Juk Naiset  2002    JUK    50m  2:03.19  2:03.19 
Uita 5    Ui Ta    50m  2:01.56  2:01.56 
Sktpb    SKT PB    50m  1:59.50  1:59.50 
Laus Naiset 1    LAUS    50m  2:00.34  2:00.34 
Häus Visakortit    HäUS    50m  2:02.28  2:02.28 
Laus Naiset 2  2001    LAUS    50m  2:04.38  2:04.38 
Laus Naiset 3  2002    LAUS    50m  2:09.01  2:09.01 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iitat    TaTU    50m  1:57.62  1:57.62 
Uita 4    Ui Ta    50m  1:56.88  1:56.88 
Uita 2    Ui Ta    50m  1:52.76  1:52.76 
Uita 1    Ui Ta    50m  1:49.24  1:49.24 
Ievat    TaTU    50m  1:52.57  1:52.57 
Uita 3    Ui Ta    50m  1:53.30  1:53.30 
Pus 1    PUS    50m  1:57.07  1:57.07 
Häus Tonnivalaat    HäUS    50m  1:58.10  1:58.10 

 
 
Laji 2, 4X50m VUV M  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Uita 5    Ui Ta    50m  2:48.11  2:48.11 
Uita 4    Ui Ta    50m  2:13.67  2:13.67 
Laus Miehet 4  2002    LAUS    50m  2:06.64  2:06.64 
Heii Miehet    HeiI    50m  2:12.48  2:12.48 
Häus Pojat 1    HäUS    50m  2:19.93  2:19.93 
               
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Laus Miehet 3  2003    LAUS    50m  2:02.40  2:02.40 
Laus Miehet 2  2002    LAUS    50m  1:58.29  1:58.29 
Häus Nakit Ja Muusit    HäUS    50m  1:51.47  1:51.47 
Tatu Jäbät I  2000    TaTU    50m  1:50.97  1:50.97 
Laus Miehet 1  2000    LAUS    50m  1:51.16  1:51.16 
Tatu Jäbät Ii  2000    TaTU    50m  1:53.78  1:53.78 
Tatu Jäbät Iii  2000    TaTU    50m  1:59.25  1:59.25 
Uita 3    Ui Ta    50m  2:04.61  2:04.61 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Pus 1    PUS    50m  1:46.59  1:46.59 
Uita 2    Ui Ta    50m  1:44.58  1:44.58 
Uita 1    Ui Ta    50m  1:38.44  1:38.44 
Tiskarit    TaTU    50m  1:34.68  1:34.68 
Lok Lok    TaTU    50m  1:37.82  1:37.82 
Numkis Miehet    NumKis    50m  1:44.11  1:44.11 
Häus Sunnuntaisuharit    HäUS    50m  1:45.94  1:45.94 
Pus 2    PUS    50m  1:50.55  1:50.55 

 
 
Laji 3, 400m VU T-11,-14,-17,N  Loppukilpailut (10) 
Erä 1 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Elina Palojärvi  2002  02A435  Ui Ta    25m     
Venla Mäkelä  2003  03A964  HäUS    25m     
Elsa Joseph  2007  07A046  TaTU    25m     
Liisa Siikala  2003  03A292  Ui Ta    25m     
               
               

 
Erä 2 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Kaisa Siukonen  2001  01A802  Ui Ta    25m     
Viivi Jokiniemi  2001  01A795  Ui Ta    25m     
Iida Peuraniemi  2002  02B265  TaTU    25m     
Evgenia Vlasova  2003  03A746  TaTU    25m     
Jade Pönni  1997  97A523  NumKis    25m     
Heini Hammar  1999  99A148  Ui Ta    25m     
               

 
Erä 3 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Suvi Tuominen  2000  00B286  Ui-Va    25m     
Vea Victoria Ramsten  2005  05A407  PUS    25m  7:31.49  7:39.49 
Henni Halme  2005  05A216  Ui Ta    50m  7:37.25  7:37.25 
Saara Seppälä  2005  05A504  NumKis    25m  6:43.26  6:51.26 
Ellida Tuominen  2006  06A121  PiTU    25m  7:07.02  7:15.02 
Ronja Simsek  2005  05A544  PUS    25m  7:29.49  7:37.49 
Karoliina Salmi  2006  06A093  PiTU    25m     
Aada Viitamäki  2003  03B051  HäUS    25m     

 
Erä 4 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oona Turunen  2006  06A055  KU    25m  6:31.06  6:39.06 
Maija Hinkkala  2005  05A091  RiUS    25m  6:08.31  6:16.31 
Aino Lepola  2005  05A040  TaTU    25m  6:05.31  6:13.31 
Juulia Sakomaa  2005  05A564  LAUS    25m  6:03.03  6:11.03 
Tinka Tamminen  2006  06A126  LAUS    25m  6:03.21  6:11.21 
Siiri Haanpää  2001  01B166  PUS    50m  6:14.35  6:14.35 
Saana Hyvönen  2005  05A309  LAUS    25m  6:09.41  6:17.41 
Hilla Känkänen  2006  06A139  PUS    25m  6:32.52  6:40.52 

 
Erä 5 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iida Savulahti  2004  04A121  RiUS    25m  5:57.85  6:05.85 
Nelli Lehmijoki  2005  05A030  NoPy    25m  5:49.96  5:57.96 
Rebekka Aaltola  2005  05A280  Ui Ta    50m  5:56.03  5:56.03 
Julia Romo  2003  03A094  LAUS    25m  5:39.82  5:47.82 
Sofia Karismaa  2002  02B130  PUS    25m  5:42.15  5:50.15 
Mai Multimäki  2000  00A883  Ui Ta    25m  5:48.12  5:56.12 
Saga Peltolehto  2003  03B046  NoPy    25m  5:51.54  5:59.54 
Tiinu Tamminen  2006  06A122  LAUS    25m  6:01.21  6:09.21 

 
Erä 6 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Noora Pätiälä  2004  04A436  Ui Ta    25m  5:38.91  5:46.91 
Ronja Hellberg  2003  03A420  RiUS    25m  5:38.21  5:46.21 
Nanna Tynkkynen  2003  03A118  TaTU    25m  5:32.89  5:40.89 
Janna Salminen  2003  03A489  LAUS    25m  5:30.20  5:38.20 
Vilma Tuokko  2002  02A414  LAUS    25m  5:31.54  5:39.54 
Jessika Liimatta  2004  04A169  TaTU    25m  5:33.33  5:41.33 
Siiri Reinonen  2004  04A278  HäUS    50m  5:46.70  5:46.70 
Kamilla Karppinen  2001  01A305  Ui Ta    50m  5:47.66  5:47.66 

 
Erä 7 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella Ekman  2003  03A645  Ui Ta    50m  5:35.48  5:35.48 
Melissa Talvio  2001  01A793  LAUS    25m  5:23.70  5:31.70 
Soile Auvinen  2002  02A259  Ui Ta    50m  5:25.30  5:25.30 
Kastehelmi Sinisalo  2001  01A207  Ui Ta    25m  5:15.44  5:23.44 
Katariina Kivi  2001  01A988  JUK    50m  5:24.90  5:24.90 
Aida Pasma  2003  03A816  RiUS    25m  5:17.82  5:25.82 
Veera Skinnari  2003  03A090  LAUS    25m  5:27.24  5:35.24 
Milla Hännikäinen  2004  04A214  LAUS    50m  5:37.42  5:37.42 

 
Erä 8 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Hilla Nieminen  2001  01A109  Ui Ta    50m  5:18.66  5:18.66 
Anna Rantanen  2001  01A301  Ui Ta    25m  5:07.01  5:15.01 
Julia Sairanen  2003  03A868  LAUS    25m  5:02.57  5:10.57 
Juulia Käräjämies  2003  03A037  NumKis    50m  5:01.03  5:01.03 
Vilma Leppähaara  2005  05A009  NumKis    25m  5:01.31  5:09.31 
Kiia Kinnunen  2003  03A368  Ui Ta    25m  5:03.72  5:11.72 
Minttu Paalanen  2003  03A274  LAUS    25m  5:10.08  5:18.08 
Ronja Myllykallio  2003  03A501  NoPy    25m  5:14.00  5:22.00 

 
Erä 9 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mira Tarnanen  2000  00A054  RiUS    25m  4:52.14  5:00.14 
Nora Kosonen  2001  01A255  TaTU    50m  4:56.51  4:56.51 
Susanna Ellonen  1999  99A781  TaTU    25m  4:45.97  4:53.97 
Roosa Mäkinen  1999  99B038  Ui Ta    25m  4:44.64  4:52.64 
Reetta Schroderus  1997  97B069  JUK    25m  4:44.88  4:52.88 
Armi Auvinen  2000  00A811  Ui Ta    50m  4:55.27  4:55.27 
Melinda Moilanen  2000  00B066  JoUS    25m  4:51.44  4:59.44 
Julia Sottinen  2000  00A034  PUS    25m  4:52.32  5:00.32 

 
Erä 10 (10) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iida-Maria Rantanen  1998  98A373  Ui Ta    25m  4:38.73  4:46.73 
Veera Venäläinen  1995  95A717  JoUS    50m  4:45.77  4:45.77 
Melek Ayarci  1999  99A045  LAUS    25m  4:29.08  4:37.08 
Eveliina Pihkamäki  1998  98A156  RiUS    50m  4:22.59  4:22.59 
Nea-Amanda Heinola  2000  00A310  NumKis    50m  4:28.67  4:28.67 
Sophia Lindeberg  2000  00A332  HSS    25m  4:34.09  4:42.09 
Hanna Hammar  1998  98A182  Ui Ta    50m  4:46.35  4:46.35 
Jemilia Haapakoski  2002  02A236  LAUS    25m  4:41.65  4:49.65 

 
 
Laji 4, 400m VU P-11,-14,-17,M  Loppukilpailut (8) 
Erä 1 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Lev Vlasov  2007  07A017  TaTU    25m     
Kalle Heinonen  2006  06A105  TaTU    25m     
Vili Niemi  2006  06A329  TaTU    25m     
Eero Penttilä  2006  06A165  TaTU    25m     
               
               

 
Erä 2 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ville Luoma  2004  04B070  TaTU    25m     
Eetu Nyrhinen  2000  00A005  Ui Ta    25m     
Teemu Lehtonen  2000  00A472  Ui Ta    25m     
Lauri Koskela  1999  99A317  Ui Ta    25m     
Arttu Heikkinen  2000  00A448  Ui Ta    25m     
Topi Salminen  2004  04A856  NoPy    50m  6:45.55  6:45.55 
Eero Ala-Karvia  2001  01A295  Ui Ta    25m     
Eetu Nissinen  2008  08A123  TaTU    25m     

 
Erä 3 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Leo Liukonen  2004  04A017  TaTU    50m  6:36.26  6:36.26 
Juho Törmä  2005  05A183  PiTU    25m  6:07.94  6:15.94 
Petteri Lepola  2003  03A303  TaTU    25m  5:51.42  5:59.42 
Topias Tynjä  2005  05A627  LAUS    25m  5:43.28  5:51.28 
Stefan Saltykov  2005  05A145  LAUS    25m  5:46.15  5:54.15 
Mio Heinola  2005  05A011  NumKis    25m  5:59.21  6:07.21 
Riccardo Castagno  2004  04A401  Ui Ta    50m  6:19.68  6:19.68 
Albert Laakkonen  2007  07A058  Ui Ta    25m  6:33.78  6:41.78 

 
Erä 4 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ville Kuusimäki  2002  02A004  PUS    25m  5:34.22  5:42.22 
Fedor Krasnoperov  2006    SKT PB    50m  5:35.00  5:35.00 
Lauri Huhtasalo  2004  04A872  PUS    25m  5:24.17  5:32.17 
Akseli Kotti  2004  04A009  TaTU    25m  5:18.20  5:26.20 
Ervin O Prank  2003    TASC    50m  5:28.36  5:28.36 
Joona Saloniemi  2004  04A304  TaTU    25m  5:26.69  5:34.69 
Dmitrii Kosterev  2003    SNT PB    25m  5:31.50  5:39.50 
Topi Raitalaakso  2003  03A825  Ui Ta    25m  5:34.65  5:42.65 

 
Erä 5 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Perttu Järvinen  2003  03A819  LAUS    25m  5:14.57  5:22.57 
Aapo Koskinen  2004  04A115  LAUS    25m  5:10.97  5:18.97 
Eetu Koskinen  2002  02A250  LAUS    25m  5:10.03  5:18.03 
Nikas Daniel Krjukov  2002  02A438  LAUS    25m  5:03.76  5:11.76 
Elmeri Helander  2002  02A238  LAUS    50m  5:17.09  5:17.09 
Joona Kortteinen  2003  03A195  Ui Ta    25m  5:10.95  5:18.95 
Atte-Mikael Ahonpää  2001  01A336  TaTU    25m  5:14.06  5:22.06 
Niilo Kilpeläinen  2004  04A174  TaTU    25m  5:15.23  5:23.23 

 
Erä 6 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Urho Lyytinen  2003  03A229  Ui Ta    25m  5:02.32  5:10.32 
Joona Syrjäkoski  2000  00A478  TaTU    25m  5:01.94  5:09.94 
Taavi Backman  2004  04A048  LAUS    25m  4:58.57  5:06.57 
Wäinö Koskinen  2002  02A267  Ui Ta    25m  4:49.34  4:57.34 
Pavel Pankratov  2004  04A029  TaTU    25m  4:52.68  5:00.68 
Aaro Hämäläinen  2002  02A237  LAUS    25m  5:00.17  5:08.17 
Julius Airas  2003  03A835  LAUS    25m  5:02.26  5:10.26 
Lassi Niemi  2004  04A093  TaTU    25m  5:02.84  5:10.84 

 
Erä 7 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Akseli Kontiainen  2002  02A455  JoUS    25m  4:45.80  4:53.80 
Jere Broman  2002  02A116  NoPy    25m  4:43.89  4:51.89 
Perttu Mikkola  2001  01B142  NoPy    25m  4:38.77  4:46.77 
Mikko Suova  1997  97A311  Ui Ta    50m  4:46.20  4:46.20 
Akseli Hakala  2003  03A023  Ui Ta    25m  4:38.68  4:46.68 
Leo Roine  2001  01B182  Ui Ta    25m  4:41.23  4:49.23 
Mio Harju  2002  02A064  TaTU    25m  4:44.97  4:52.97 
Pirkka Perkola  2001  01A240  TaTU    25m  4:49.03  4:57.03 

 
Erä 8 (8) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aleksandr Ipatkov  2003    SKT PB    50m  4:38.00  4:38.00 
Axel Olander  2002  02A531  TaTU    25m  4:22.50  4:30.50 
Elias Soukola  1999  99A759  JUK    25m  4:16.69  4:24.69 
Jasper Pullinen  1999  99A036  RiUS    25m  4:03.86  4:11.86 
Reko Patinen  1998  98A336  NumKis    25m  4:07.33  4:15.33 
Miiro Vartiainen  2001  01A340  JoUS    25m  4:21.95  4:29.95 
Efim Romanov  2002  02B256  TaTU    25m  4:25.19  4:33.19 
Rami Rissanen  1999  99A292  PUS    25m  4:30.30  4:38.30 

 
 
Laji 5, 100m VU T-11,-14,-17,N  Loppukilpailut (24) 
Erä 1 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Petra Soini  2007  07A191  NoPy    25m     
Elli Kenttälä  2006  06A520  Ui Ta    25m     
Nora Laine  2003  03A999  Ui-Va    25m     
Nelli Lehtonen  2006  06A529  Ui Ta    25m     
Vuokko Salminen  2002  02B268  Ui Ta    25m     
Tiia Mattila  2008  08A105  Ui-Va    25m     
Oona Valtonen  2008  08A125  TaTU    25m     
Janna Saloniemi  2009  09A037  TaTU    25m     

 
Erä 2 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna Selin  2006  06A738  Ui Ta    25m     
Peppi Värikoski  2006  06A451  NoPy    50m  2:13.02  2:13.02 
Sella Koskinen  2007  07A112  TaTU    25m  1:53.35  1:55.35 
Siiri Mäkelä  2008  08A107  UKK    25m  1:51.65  1:53.65 
Nea Elomaa  2006  06A565  Ui Ta    25m  1:52.74  1:54.74 
Julia Krainikova  2007  07A104  Ui Ta    50m  1:56.28  1:56.28 
Iida Pennanen  2008  08A002  TaTU    50m  2:27.92  2:27.92 
Anna Hynönen  2006  06A735  Ui Ta    25m     

 
Erä 3 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Katri Kulovuori  2007  07A256  Ui Ta    25m  1:49.39  1:51.39 
Hertta Nieminen  2007  07A271  UKK    25m  1:46.66  1:48.66 
Iiris Myllymäki  2008  08A041  TaTU    25m  1:45.32  1:47.32 
Amanda Laurila  2008  08A128  UKK    25m  1:43.55  1:45.55 
Adalmiina Levula  2007  07A152  KU    25m  1:43.62  1:45.62 
Emmiina Eho  2007  07A232  Ui Ta    25m  1:46.04  1:48.04 
Veera Pettinen  2005  05A847  Ui Ta    25m  1:47.50  1:49.50 
Stella Laukkanen  2007  07A213  Ui Ta    25m  1:51.58  1:53.58 

 
Erä 4 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Silvia Koskela  2007  07A257  Ui Ta    25m  1:42.97  1:44.97 
Maisa Savisto  2006  06A209  Ui Ta    25m  1:40.73  1:42.73 
Emilia Tähkänen  2007  07A206  Ui-Va    25m  1:39.80  1:41.80 
Sofia Oksa  2007  07A269  NumKis    25m  1:38.56  1:40.56 
Milja Prepula  2006  06A544  Ui Ta    25m  1:38.81  1:40.81 
Siiri Haverinen  2007  07A176  LAUS    25m  1:40.04  1:42.04 
Veera Nurmikolu  2007  07A195  Ui Ta    25m  1:41.19  1:43.19 
Veera Rantala  2006  06A547  Ui Ta    25m  1:43.09  1:45.09 

 
Erä 5 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sinna Somppi  2007  07A183  NoPy    25m  1:38.29  1:40.29 
Tilda Saario  2005  05A512  UKK    25m  1:37.80  1:39.80 
Soila Nevalainen  2005  05A804  Ui Ta    25m  1:36.34  1:38.34 
Jenna Helminen  2005  05A300  RiUS    25m  1:34.35  1:36.35 
Venny Korjonen  2005  05A565  Ui Ta    25m  1:34.86  1:36.86 
Olivia Romo  2005  05A297  LAUS    25m  1:36.72  1:38.72 
Minttu Mikkonen  2006  06A496  UKK    25m  1:37.84  1:39.84 
Riikka Broman  2006  06A503  NoPy    25m  1:38.51  1:40.51 

 
Erä 6 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kaisu Leinonen  2005  05A462  Ui Ta    25m  1:33.86  1:35.86 
Fanny Savia  2005  05A880  NoPy    25m  1:33.44  1:35.44 
Helmi Romppanen  2004  04A152  RiUS    25m  1:31.30  1:33.30 
Lila Niskala  2006  06A493  Ui Ta    25m  1:30.60  1:32.60 
Heidi Nurminen  2005  05A612  HäUS    25m  1:30.99  1:32.99 
Emilia Rahola  2006  06A253  PUS    50m  1:34.04  1:34.04 
Hanna Törmä  2007  07A117  PiTU    25m  1:33.79  1:35.79 
Anni Frusti  2007  07A190  NoPy    25m  1:34.07  1:36.07 

 
Erä 7 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Piia Lahtinen  2006  06A300  Ui Ta    25m  1:29.85  1:31.85 
Siiri Ruponen  2005  05A287  RiUS    25m  1:29.55  1:31.55 
Ines Pälviranta  2007  07A106  Ui Ta    25m  1:28.31  1:30.31 
Vilja Pusa  2005  05A343  STR    25m  1:27.63  1:29.63 
Meri Kultaranta  2004  04A264  RiUS    50m  1:29.74  1:29.74 
Olivia Levula  2006  06A361  KU    25m  1:28.44  1:30.44 
Joanna Salonen  2006  06A305  Ui Ta    25m  1:29.71  1:31.71 
Nella Kortteinen  2007  07A031  Ui Ta    25m  1:30.58  1:32.58 

 
Erä 8 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eeva Toroi  2005  05A230  Ui Ta    25m  1:27.39  1:29.39 
Sanna Rouhiainen  2002  02B271  Ui-Va    25m  1:26.74  1:28.74 
Elli Isometsä  2007  07A024  KU    25m  1:26.38  1:28.38 
Rilla Backman  2006  06A205  LAUS    25m  1:25.84  1:27.84 
Veera Viskari  2005  05A797  HäUS    25m  1:25.90  1:27.90 
Pinja Pakkanen  2006  06A377  KU    25m  1:26.50  1:28.50 
Amanda Rahola  2003  03A071  PUS    25m  1:27.02  1:29.02 
Milana Virtanen  2006  06A309  Ui Ta    25m  1:27.40  1:29.40 

 
Erä 9 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kiia Alenius  2005  05A094  TaTU    25m  1:24.51  1:26.51 
Enni Halttunen  2005  05A482  Ui Ta    25m  1:23.32  1:25.32 
Noomi Auervuolle  2001  01B355  Ui Ta    25m  1:22.39  1:24.39 
Alisa Kajander  2002  02B167  HäUS    25m  1:21.42  1:23.42 
Kia Kivelä  2003  03A685  NumKis    25m  1:21.62  1:23.62 
Enna Eho  2004  04B080  Ui Ta    25m  1:23.17  1:25.17 
Ida Heino  2000  00B157  PUS    25m  1:24.50  1:26.50 
Hilda Mäkelä  2005  05A513  HäUS    25m  1:24.96  1:26.96 

 
Erä 10 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ranja Ruotoistenmäki  2004  04A384  Ui Ta    25m  1:20.82  1:22.82 
Ronja Mustalahti  2004  04A893  NoPy    25m  1:20.38  1:22.38 
Vilja Saarinen  2005  05A087  RiUS    50m  1:22.29  1:22.29 
Emmi Lapikisto  2005  05A463  Ui Ta    25m  1:20.15  1:22.15 
Miia Äikäs  2003  03A563  RiUS    25m  1:20.25  1:22.25 
Oona Tervo  2003  03A715  VaajUS    25m  1:20.31  1:22.31 
Nelli Laaksonen  2005  05A602  PUS    25m  1:20.39  1:22.39 
Minka Jumppainen  2003  03A847  RiUS    25m  1:20.86  1:22.86 

 
Erä 11 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Heidi Malinen  2003  03A352  RiUS    25m  1:19.69  1:21.69 
Iida Kontkanen  2003  03A725  Ui Ta    25m  1:19.65  1:21.65 
Venla Huurinainen  2001  01A263  VaajUS    25m  1:19.34  1:21.34 
Heidi Helenius  2005  05A589  Ui Ta    25m  1:19.06  1:21.06 
Lotta Laine  2003  03A604  HäUS    25m  1:19.25  1:21.25 
Sanni Hakkarainen  2003  03A931  NumKis    50m  1:21.34  1:21.34 
Tara Salli  2005  05A810  Ui Ta    25m  1:19.68  1:21.68 
Sade Lukkaroinen  2004  04A281  RiUS    50m  1:21.91  1:21.91 

 
Erä 12 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saana Tertsunen  2003  03A567  RiUS    25m  1:18.75  1:20.75 
Saana Hyvönen  2005  05A309  LAUS    25m  1:18.26  1:20.26 
Erica Tomperi  2004  04A895  NoPy    25m  1:17.49  1:19.49 
Tessa Kirjonen  2003  03A080  Ui Ta    25m  1:17.01  1:19.01 
Sivi Juvakka  2005  05A609  NoPy    25m  1:17.42  1:19.42 
Sanni Jouppi  2004  04A608  STR    25m  1:18.18  1:20.18 
Oona Haaparanta  2002  02A966  VaajUS    25m  1:18.44  1:20.44 
Hilma Husari  2004  04A874  NoPy    25m  1:18.83  1:20.83 

 
Erä 13 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna-Maria Siivonen  2004  04A563  RiUS    25m  1:16.98  1:18.98 
Noora Suonsivu  2005  05A064  PUS    25m  1:16.37  1:18.37 
Viivi Heittokangas  2004  04A309  Ui Ta    25m  1:15.55  1:17.55 
Silja Hieto  2003  03A995  HäUS    50m  1:16.96  1:16.96 
Liisa Siikala  2003  03A292  Ui Ta    25m  1:15.02  1:17.02 
Jenna Rajahalme  2002  02B249  NoPy    25m  1:15.62  1:17.62 
Aino Välimaa  2006  06A220  Ui Ta    25m  1:16.59  1:18.59 
Laura Valonen  2003  03A473  Ui Ta    25m  1:16.98  1:18.98 

 
Erä 14 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Emmi Ellonen  2005  05A117  PiTU    25m  1:14.61  1:16.61 
Milla Kähkönen  2005  05A054  LAUS    25m  1:14.28  1:16.28 
Viivi Nieminen  2002  02A457  Ui Ta    25m  1:14.02  1:16.02 
Siiri Mätäsjärvi  2004  04A412  Ui Ta    25m  1:13.11  1:15.11 
Sanni Salmi  2003  03A973  NoPy    25m  1:13.57  1:15.57 
Henna Riikonen  2002  02B143  RiUS    25m  1:14.28  1:16.28 
Ella Nore  2002  02A880  PiTU    25m  1:14.53  1:16.53 
Eevi-Maria Bogdanova  2005  05A106  LAUS    25m  1:14.96  1:16.96 

 
Erä 15 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Netta Korhonen  2001  01A662  VaajUS    25m  1:12.57  1:14.57 
Viivi Kuusinen  2002  02A182  TaTU    50m  1:14.52  1:14.52 
Aada Taiponen  2004  04A449  STRIKSU    25m  1:12.06  1:14.06 
Alisa Ailanen  2004  04A129  STR    25m  1:11.62  1:13.62 
Salla Rantala  2004  04A102  NoPy    25m  1:11.71  1:13.71 
Kiona Inkilä  2004  04B098  Ui Ta    25m  1:12.41  1:14.41 
Henna Kuivaniemi  2000  00B032  RiUS    25m  1:12.56  1:14.56 
Milla Salminen  2003  03A609  HäUS    25m  1:13.01  1:15.01 

 
Erä 16 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aada Hakala  2004  04A041  Ui Ta    25m  1:11.35  1:13.35 
Daria Marishina  2001  01B191  Ui Ta    25m  1:11.09  1:13.09 
Viola Penttilä  2004  04A578  STR    25m  1:10.51  1:12.51 
Anni Koivula  2003  03B130  NoPy    25m  1:10.19  1:12.19 
Olivia Uusitorppa  2004  04A150  STR    25m  1:10.27  1:12.27 
Nita Tenho  2004  04A464  PiTU    25m  1:10.65  1:12.65 
Sofia Karismaa  2002  02B130  PUS    50m  1:13.24  1:13.24 
Jenni Hakala  2001  01B139  Ui Ta    25m  1:11.36  1:13.36 

 
Erä 17 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Minea Wiren  2003  03A335  NoPy    25m  1:09.86  1:11.86 
Olivia Salomaa  2003  03B005  Ui Ta    50m  1:11.21  1:11.21 
Maiju Harju  2002  02A671  Ui Ta    25m  1:09.04  1:11.04 
Peppi-Stiina Ahti  2003  03A921  STRIKSU    25m  1:08.82  1:10.82 
Jemina Knuutila  2002  02A432  Ui Ta    25m  1:08.88  1:10.88 
Venla Lindström  2004  04A263  LAUS    25m  1:09.05  1:11.05 
Noora Kylmämetsä  2004  04A592  Ui Ta    25m  1:09.80  1:11.80 
Ilona Halima  2003  03A252  Ui Ta    25m  1:10.04  1:12.04 

 
Erä 18 (24) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
