Deltagarlista Gren 1-40 
 
  Tävling  Masdoppet 2015    Utskriftsdatum  30 augusti 2015   
  Tävlingsort  Borlänge    Utskriftstid  00:19   
  Arrangör  Borlänge Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  05 september 2015         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  4:33.11   
63  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  4:42.22   
Bransell David  1997  BORLÄNGE  AR2197  25 m  4:45.78   
108  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  4:47.96   
105  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  4:49.13   
84  Ålenius Marcus  2001  GÄVLE SS  AQ6901  25 m  4:50.30   
64  Carlsson Adam  2001  GÄVLE SS  AK1901  25 m  4:53.24   
39  Hansson Tim  2001  FALUN  AM7101  25 m  4:54.28   
23  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  4:59.79   
10  22  Tägtström Marcus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m  5:25.96   
11  54  Werkmästar Johan  2002  FALUN  AI4502  25 m  5:37.54   
12  51  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  50 m  5:51.30   
13  85  Östlund Albin  2004  GÄVLE SS  AC1304  25 m  6:12.98   
14  79  Rosengren Melker  2003  GÄVLE SS  AR1903  25 m  6:15.35   
15  20  Ruijs Daniel  2004  BORLÄNGE  AE5504  25 m     
16  69  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  25 m     
17  83  Wikholm Olle  2004  GÄVLE SS  AO9904  25 m     
 
Gren 2, 800m Frisim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  25 m  9:48.51   
46  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  10:35.24   
65  Carlsson Elina  2001  GÄVLE SS  AS5801  25 m  10:45.85   
66  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  50 m  10:57.12   
18  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  50 m  11:07.72   
113  van Zonneveld Marit  1999  SS MORA  BI9899  25 m  11:17.58   
Falk Anna  2001  BORLÄNGE  BN9401  25 m  12:09.01   
125  Nilsson Cecelina  2000  SÖDERHAMN  AZ7200  25 m  12:32.66   
104  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  50 m  12:41.71   
10  Haglöv Louise  2003  BORLÄNGE  BC9603  25 m     
11  19  Roos Linn  2003  BORLÄNGE  AK9203  25 m     
12  58  Östling Emmy  2001  FALUN  AI8401  25 m     
13  81  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m     
14  91  Ericson Alice  2001  HARNÄS SKU  AZ9601  25 m     
15  107  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m     
16  112  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA  AS9802  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
108  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  1:01.05   
127  Antlöv Filip  1998  SÖDERTÖRN  AE5998  25 m  1:02.70   
68  Florén Patrik  1976  GÄVLE SS  AB9176  25 m  1:04.12   
99  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  1:04.35   
72  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  50 m  1:06.01   
92  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  1:06.75   
38  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  1:07.87   
63  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  1:10.63   
105  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  1:11.43   
10  94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  50 m  1:14.14   
11  23  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  1:14.65   
12  97  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  1:16.03   
13  22  Tägtström Marcus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m  1:28.89   
14  69  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  25 m  1:31.73   
15  54  Werkmästar Johan  2002  FALUN  AI4502  25 m  1:35.68   
16  Gustavsson Elias  2002  BORLÄNGE  AR2702  25 m     
17  HENRY ÖRTLUND Leo  2001  BORLÄNGE  AY9701  25 m     
18  51  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  25 m     
19  62  Batsikadze Nugzari  2000  GÄVLE SS  AY8700  25 m     
20  78  Persson Andreas  2000  GÄVLE SS  AT8100  25 m     
21  85  Östlund Albin  2004  GÄVLE SS  AC1304  25 m     
 
Gren 4, 200m Fjärilsim FlickorA-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  50 m  2:35.29   
12  Larsson Emma  2002  BORLÄNGE  AY0602  50 m  2:55.57   
121  Bergh Clara  2004  SÖDERHAMN  AD0404  50 m  3:25.72   
14  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m     
73  Lundén Ida  2002  GÄVLE SS  AW0602  25 m     
123  Flyman Victoria  2003  SÖDERHAMN  AE9203  25 m     
100  Wallin Sarah  2000  LUDVIKA SS  AH9800  25 m    EFT 
 
Gren 5, 400m Medley Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
127  Antlöv Filip  1998  SÖDERTÖRN  AE5998  25 m  4:54.20   
109  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  6:30.13   
23  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m     
64  Carlsson Adam  2001  GÄVLE SS  AK1901  25 m     
68  Florén Patrik  1976  GÄVLE SS  AB9176  25 m     
72  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m     
84  Ålenius Marcus  2001  GÄVLE SS  AQ6901  25 m     
 
Gren 6, 200m Medley Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
98  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  2:30.17   
75  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  2:32.39   
122  Bergh Elsa  2002  SÖDERHAMN  AG7202  25 m  2:34.87   
43  Junevik Sara  2000  FALUN  AL3400  25 m  2:35.08   
71  Humling Agnes  2000  GÄVLE SS  AV2400  25 m  2:36.26   
58  Östling Emmy  2001  FALUN  AI8401  25 m  2:38.18   
93  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  2:40.98   
101  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  2:44.28   
95  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  2:45.31   
10  48  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  2:46.32   
11  34  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  25 m  2:46.83   
12  66  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  25 m  2:50.77   
13  11  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  2:52.57   
14  65  Carlsson Elina  2001  GÄVLE SS  AS5801  25 m  2:53.31   
15  123  Flyman Victoria  2003  SÖDERHAMN  AE9203  25 m  2:53.49   
16  104  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m  2:54.66   
17  96  Krysén Anna  2003  LUDVIKA SS  AC2403  25 m  2:55.68   
18  35  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  2:55.81   
19  37  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  2:57.34   
20  81  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m  3:00.89   
21  91  Ericson Alice  2001  HARNÄS SKU  AZ9601  25 m  3:02.06   
22  10  Hoppstadius Anna  2001  BORLÄNGE  BT3401  25 m  3:03.01   
23  Haglöv Louise  2003  BORLÄNGE  BC9603  25 m  3:03.16   
24  25  Wimnell Åblad Moa  2002  BORLÄNGE  BJ0802  25 m  3:04.12   
25  124  Jernberg Lovis  2002  SÖDERHAMN  BC7402  25 m  3:05.83   
26  52  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  50 m  3:07.56   
27  Falk Anna  2001  BORLÄNGE  BN9401  25 m  3:07.90   
28  41  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  50 m  3:08.26   
29  112  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA  AS9802  25 m  3:08.94   
30  121  Bergh Clara  2004  SÖDERHAMN  AD0404  25 m  3:10.84   
31  57  Zetterberg Anja  2003  FALUN  AF7803  25 m  3:11.13   
32  14  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  3:15.61   
33  67  Florén Frida  2004  GÄVLE SS  AB1404  25 m  3:15.77   
34  120  Wikström Maja  2002  SANDVIKEN  AY2602  25 m  3:17.49   
35  125  Nilsson Cecelina  2000  SÖDERHAMN  AZ7200  25 m  3:20.04   
36  45  Nyberg Anna  2003  FALUN  AP5603  25 m  3:23.92   
37  15  Lövstrand Emilia  2002  BORLÄNGE  AY8602  50 m  3:47.46   
38  40  Hjemli Tuva  2005  FALUN  AN8805  25 m     
39  44  Lindgren Julia  2004  FALUN  AN0604  25 m     
40  53  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m     
41  55  Wiker Alva  2003  FALUN  BC1403  25 m     
42  77  Nilsson Maja  2003  GÄVLE SS  BF4203  25 m     
43  118  Jönsson Anna  2003  SANDVIKEN  BC5203  25 m     
44  119  Kvarnlöf Moa  2004  SANDVIKEN  BA7404  25 m     
 
Gren 7, 4X100m Frisim Pojkar 14&Y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
89  Gävle SS Herrar [2001]  2001  GÄVLE SS    25 m  4:21.21   
31  Borlänge Herrar [2001]  2001  BORLÄNGE    25 m     
32  Borlänge Herrar 1 [2001]  2001  BORLÄNGE    25 m     
33  Borlänge Herrar 2 [2001]  2001  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 8, 4X100m Frisim Flickor14&Y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
86  Gävle SS Damer [2001]  2001  GÄVLE SS    25 m  4:29.69   
60  Falun Damer Yngre Lag 1  2001  FALUN    25 m  4:38.98   
126  Söderhamn Damer [2001]  2001  SÖDERHAMN    25 m  4:45.36   
61  Falun Damer Yngre Lag 2  2003  FALUN    25 m  5:16.97   
87  Gävle SS Damer Lag 2  2001  GÄVLE SS    25 m  5:24.68   
26  Borlänge Damer [2001]  2001  BORLÄNGE    25 m     
27  Borlänge Damer 1 [2001]  2001  BORLÄNGE    25 m     
28  Borlänge Damer 2 [2001]  2001  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 9, 4X100m Frisim Pojkar 15&Ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
103  Ludvika SS Herrar  LUDVIKA SS    25 m  3:57.04   
116  SS Mora Herrar  SS MORA    25 m  4:25.03   
88  Gävle SS Herrar [1916]  GÄVLE SS    25 m  4:25.35   
30  Borlänge Herr Små Stora  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 10, 4X100m Frisim Flickor15&Ä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
102  Ludvika SS Damer  LUDVIKA SS    25 m  4:16.10   
59  Falun Damer Lag 1  2000  FALUN    25 m  4:25.46   
115  SS Mora Damer  SS MORA    25 m  4:46.39   
29  Borlänge Damer Dom Stora]  BORLÄNGE    25 m     
 
Gren 11, 200m Ryggsim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  2:21.48   
105  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  2:22.84   
63  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  2:26.25   
94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  2:33.11   
97  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  2:37.20   
64  Carlsson Adam  2001  GÄVLE SS  AK1901  25 m  2:51.13   
54  Werkmästar Johan  2002  FALUN  AI4502  50 m  3:14.13   
Gustavsson Hannes  2002  BORLÄNGE  AR3702  25 m     
23  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m     
10  51  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  25 m     
11  69  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  25 m     
12  85  Östlund Albin  2004  GÄVLE SS  AC1304  25 m     
 
Gren 12, 100m Ryggsim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
43  Junevik Sara  2000  FALUN  AL3400  25 m  1:06.84   
101  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  1:10.37   
122  Bergh Elsa  2002  SÖDERHAMN  AG7202  25 m  1:10.85   
98  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  1:11.28   
58  Östling Emmy  2001  FALUN  AI8401  25 m  1:11.32   
75  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  1:12.33   
36  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  1:16.06   
56  Wikström Alva  2002  FALUN  AN2402  25 m  1:16.17   
46  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  1:16.40   
10  34  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  25 m  1:17.47   
11  100  Wallin Sarah  2000  LUDVIKA SS  AH9800  50 m  1:18.54   
12  42  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  1:19.22   
13  48  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  1:20.48   
14  104  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m  1:20.68   
15  65  Carlsson Elina  2001  GÄVLE SS  AS5801  25 m  1:20.78   
16  93  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  50 m  1:20.86   
17  91  Ericson Alice  2001  HARNÄS SKU  AZ9601  25 m  1:20.89   
18  96  Krysén Anna  2003  LUDVIKA SS  AC2403  25 m  1:21.28   
19  124  Jernberg Lovis  2002  SÖDERHAMN  BC7402  25 m  1:21.74   
20  12  Larsson Emma  2002  BORLÄNGE  AY0602  25 m  1:21.97   
21  66  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  25 m  1:22.35   
22  25  Wimnell Åblad Moa  2002  BORLÄNGE  BJ0802  25 m  1:23.46   
23  18  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  25 m  1:23.51   
24  123  Flyman Victoria  2003  SÖDERHAMN  AE9203  25 m  1:23.94   
25  52  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  1:25.11   
26  120  Wikström Maja  2002  SANDVIKEN  AY2602  25 m  1:26.08   
27  67  Florén Frida  2004  GÄVLE SS  AB1404  25 m  1:27.61   
28  55  Wiker Alva  2003  FALUN  BC1403  50 m  1:27.64   
29  121  Bergh Clara  2004  SÖDERHAMN  AD0404  25 m  1:28.31   
30  112  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA  AS9802  50 m  1:29.53   
31  41  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m  1:30.29   
32  73  Lundén Ida  2002  GÄVLE SS  AW0602  25 m  1:30.92   
33  44  Lindgren Julia  2004  FALUN  AN0604  50 m  1:31.27   
34  57  Zetterberg Anja  2003  FALUN  AF7803  50 m  1:32.33   
35  45  Nyberg Anna  2003  FALUN  AP5603  25 m  1:32.38   
36  14  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  1:33.66   
37  74  Löf Lisa  2004  GÄVLE SS  AP3404  25 m  1:34.09   
38  106  Jonsson Liv  2004  SS MORA  AN8404  25 m  1:34.37   
39  19  Roos Linn  2003  BORLÄNGE  AK9203  25 m  1:36.01   
40  40  Hjemli Tuva  2005  FALUN  AN8805  50 m  1:36.88   
41  118  Jönsson Anna  2003  SANDVIKEN  BC5203  25 m  1:37.16   
42  77  Nilsson Maja  2003  GÄVLE SS  BF4203  25 m  1:37.20   
43  119  Kvarnlöf Moa  2004  SANDVIKEN  BA7404  25 m  1:42.71   
44  15  Lövstrand Emilia  2002  BORLÄNGE  AY8602  50 m  1:47.46   
45  Bergman Maja  2003  BORLÄNGE  BV3603  25 m     
46  47  S. Persson Emma  2002  FALUN  BJ5402  25 m     
47  76  Mosbach Gabriella  2003  GÄVLE SS  AQ4803  25 m     
48  82  Wijker Emelie  2003  GÄVLE SS  BA8803  25 m     
49  114  Öhlin Klara  1999  SS MORA  BO6899  25 m     
 
Gren 13, 100m Bröstsim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
92  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  1:11.38   
127  Antlöv Filip  1998  SÖDERTÖRN  AE5998  25 m  1:12.37   
84  Ålenius Marcus  2001  GÄVLE SS  AQ6901  25 m  1:12.65   
99  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  1:13.13   
38  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  1:13.21   
108  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  1:13.27   
63  Borg William  2000  GÄVLE SS  AG6700  25 m  1:14.21   
97  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  1:18.68   
72  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  1:18.75   
10  109  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  1:18.98   
11  94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  1:19.31   
12  50  Strömsöe Axel  2000  FALUN  AY0700  25 m  1:27.97   
13  22  Tägtström Marcus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m  1:28.96   
14  78  Persson Andreas  2000  GÄVLE SS  AT8100  25 m  1:29.55   
15  20  Ruijs Daniel  2004  BORLÄNGE  AE5504  25 m  1:30.05   
16  39  Hansson Tim  2001  FALUN  AM7101  25 m  1:30.48   
17  62  Batsikadze Nugzari  2000  GÄVLE SS  AY8700  25 m  1:32.37   
18  79  Rosengren Melker  2003  GÄVLE SS  AR1903  25 m  1:37.26   
19  24  Westman Gustav  2003  BORLÄNGE  AM6703  25 m  1:45.39   
20  51  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  25 m  1:46.00   
21  Gustavsson Elias  2002  BORLÄNGE  AR2702  25 m  1:46.66   
22  110  Persson Eric  2004  SS MORA  AI0904  25 m  1:50.22   
23  117  Humling Lucas  2005  SANDVIKEN  AA8305  25 m  1:57.47   
24  Arola Ville  2005  BORLÄNGE  AF9705  25 m     
25  Diamandiev David  2004  BORLÄNGE  AQ6104  25 m     
26  HENRY ÖRTLUND Leo  2001  BORLÄNGE  AY9701  25 m     
27  23  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m     
28  68  Florén Patrik  1976  GÄVLE SS  AB9176  25 m     
29  70  Hjalmarsson Sarlind Oliver  2003  GÄVLE SS  AN7503  25 m     
30  83  Wikholm Olle  2004  GÄVLE SS  AO9904  25 m     
 
Gren 14, 200m Bröstsim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
93  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  2:45.90   
71  Humling Agnes  2000  GÄVLE SS  AV2400  25 m  2:46.05   
122  Bergh Elsa  2002  SÖDERHAMN  AG7202  25 m  2:52.40   
75  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  2:53.34   
95  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  50 m  2:55.04   
113  van Zonneveld Marit  1999  SS MORA  BI9899  25 m  3:04.23   
35  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  3:05.74   
81  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m  3:10.35   
107  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m  3:14.99   
10  123  Flyman Victoria  2003  SÖDERHAMN  AE9203  50 m  3:15.78   
11  10  Hoppstadius Anna  2001  BORLÄNGE  BT3401  50 m  3:19.33   
12  Falk Anna  2001  BORLÄNGE  BN9401  25 m  3:23.47   
13  11  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  3:24.21   
14  41  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  50 m  3:31.09   
15  Haglöv Louise  2003  BORLÄNGE  BC9603  50 m  3:35.86   
16  57  Zetterberg Anja  2003  FALUN  AF7803  50 m  3:49.49   
17  44  Lindgren Julia  2004  FALUN  AN0604  25 m     
18  80  Stigenberg Nathalie  2004  GÄVLE SS  AY3804  25 m     
19  82  Wijker Emelie  2003  GÄVLE SS  BA8803  25 m     
20  98  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m     
21  77  Nilsson Maja  2003  GÄVLE SS  BF4203  25 m    EFT 
 
Gren 15, 200m Frisim Pojkar A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
99  Lindén Alfred  1997  LUDVIKA SS  AN6797  25 m  2:04.51   
72  Källquist Jakob  2001  GÄVLE SS  AC0901  25 m  2:08.89   
38  Hambraeus David  1999  FALUN  AL0799  25 m  2:09.53   
108  Persson Edvin  1999  SS MORA  AI9399  25 m  2:10.21   
Bransell David  1997  BORLÄNGE  AR2197  25 m  2:12.14   
94  Gustafsson Jakob  1999  LUDVIKA SS  AL0399  25 m  2:14.23   
105  Hill Lukas  1999  SS MORA  AH6999  25 m  2:15.37   
97  Krysén Erik  2000  LUDVIKA SS  AE0100  25 m  2:16.17   
23  Waller-Kaustinen Anton  2000  BORLÄNGE  AJ5500  25 m  2:18.77   
10  84  Ålenius Marcus  2001  GÄVLE SS  AQ6901  25 m  2:19.69   
11  39  Hansson Tim  2001  FALUN  AM7101  25 m  2:19.87   
12  64  Carlsson Adam  2001  GÄVLE SS  AK1901  25 m  2:20.91   
13  22  Tägtström Marcus  2002  BORLÄNGE  AE8702  25 m  2:32.88   
14  109  Persson Elias  2002  SS MORA  AA7502  25 m  2:34.81   
15  50  Strömsöe Axel  2000  FALUN  AY0700  25 m  2:38.98   
16  69  Hansson Carl  2003  GÄVLE SS  AE9703  25 m  2:41.77   
17  51  Svärd Malte  2003  FALUN  AC3703  25 m  2:45.29   
18  54  Werkmästar Johan  2002  FALUN  AI4502  25 m  2:47.36   
19  79  Rosengren Melker  2003  GÄVLE SS  AR1903  25 m  2:50.36   
20  20  Ruijs Daniel  2004  BORLÄNGE  AE5504  25 m  2:50.42   
21  85  Östlund Albin  2004  GÄVLE SS  AC1304  25 m  2:55.73   
22  Gustavsson Elias  2002  BORLÄNGE  AR2702  25 m  3:29.25   
23  Gustavsson Hannes  2002  BORLÄNGE  AR3702  25 m     
24  62  Batsikadze Nugzari  2000  GÄVLE SS  AY8700  25 m     
25  70  Hjalmarsson Sarlind Oliver  2003  GÄVLE SS  AN7503  25 m     
26  78  Persson Andreas  2000  GÄVLE SS  AT8100  25 m     
27  83  Wikholm Olle  2004  GÄVLE SS  AO9904  25 m     
28  117  Humling Lucas  2005  SANDVIKEN  AA8305  25 m     
 
Gren 16, 100m Frisim Flickor A-D 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
43  Junevik Sara  2000  FALUN  AL3400  25 m  59.37   
98  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  1:01.91   
101  Östh Rebecka  1999  LUDVIKA SS  AE3699  25 m  1:02.25   
58  Östling Emmy  2001  FALUN  AI8401  25 m  1:02.75   
75  Molin Richtnér Amie  2001  GÄVLE SS  AP4801  25 m  1:03.26   
71  Humling Agnes  2000  GÄVLE SS  AV2400  25 m  1:03.98   
34  Hellgren Emelie  2001  FAGERSTA  BC5601  50 m  1:04.11   
122  Bergh Elsa  2002  SÖDERHAMN  AG7202  25 m  1:04.23   
96  Krysén Anna  2003  LUDVIKA SS  AC2403  25 m  1:05.37   
10  46  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  1:05.80   
11  95  Holmström Moa  2001  LUDVIKA SS  AD0201  25 m  1:06.28   
12  93  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  1:06.57   
13  66  Florén Clara  2002  GÄVLE SS  AL6202  25 m  1:07.29   
14  91  Ericson Alice  2001  HARNÄS SKU  AZ9601  25 m  1:07.94   
15  36  Borbos Jessika  2001  FALUN  AF2801  25 m  1:07.97   
16  65  Carlsson Elina  2001  GÄVLE SS  AS5801  25 m  1:08.10   
17  48  Sander Hilda  2002  FALUN  AE5202  25 m  1:08.96   
18  18  Nilsson Madelene  1999  BORLÄNGE  AV0699  50 m  1:09.25   
19  11  Jämte Jonna  2000  BORLÄNGE  AE8800  25 m  1:09.28   
20  56  Wikström Alva  2002  FALUN  AN2402  25 m  1:09.59   
21  113  van Zonneveld Marit  1999  SS MORA  BI9899  25 m  1:10.11   
22  12  Larsson Emma  2002  BORLÄNGE  AY0602  25 m  1:10.37   
23  37  Brandt Ida  2000  FALUN  AW0200  25 m  1:10.70   
24  107  Karlsson Hanna  2000  SS MORA  AI1200  25 m  1:10.73   
25  81  Swanson Helmi  2004  GÄVLE SS  AB6604  25 m  1:11.04   
26  35  Antlöv Nelly  2002  FALUN  AB3202  25 m  1:11.47   
27  104  Hill Lisen  2002  SS MORA  AB4802  25 m  1:11.53   
28  Haglöv Louise  2003  BORLÄNGE  BC9603  50 m  1:11.98   
29  42  Jobs Sandra  2000  FALUN  BB3800  25 m  1:12.24   
30  25  Wimnell Åblad Moa  2002  BORLÄNGE  BJ0802  25 m  1:12.45   
31  52  Söderkvist Maja  2000  FALUN  AX0200  25 m  1:12.65   
32  10  Hoppstadius Anna  2001  BORLÄNGE  BT3401  25 m  1:12.99   
33  112  van Zonneveld Femke  2002  SS MORA  AS9802  25 m  1:14.02   
34  124  Jernberg Lovis  2002  SÖDERHAMN  BC7402  25 m  1:14.34   
35  121  Bergh Clara  2004  SÖDERHAMN  AD0404  25 m  1:14.55   
36  Falk Anna  2001  BORLÄNGE  BN9401  25 m  1:14.70   
37  73  Lundén Ida  2002  GÄVLE SS  AW0602  25 m  1:14.94   
38  41  Jobs Amanda  2003  FALUN  AK0203  25 m  1:15.80   
39  14  Lindqvist Nora  2001  BORLÄNGE  AF6401  25 m  1:15.91   
40  44  Lindgren Julia  2004  FALUN  AN0604  50 m  1:17.27   
41  120  Wikström Maja  2002  SANDVIKEN  AY2602  25 m  1:17.45   
42  125  Nilsson Cecelina  2000  SÖDERHAMN  AZ7200  25 m  1:17.81   
43  74  Löf Lisa  2004  GÄVLE SS  AP3404  25 m  1:18.06   
44  55  Wiker Alva  2003  FALUN  BC1403  25 m  1:18.33   
45  57  Zetterberg Anja  2003  FALUN  AF7803  25 m  1:18.37   
46  67  Florén Frida  2004  GÄVLE SS  AB1404  25 m  1:21.17   
47  76  Mosbach Gabriella  2003  GÄVLE SS  AQ4803  25 m  1:22.44   
48  106  Jonsson Liv  2004  SS MORA  AN8404  50 m  1:22.82   
49  45  Nyberg Anna  2003  FALUN  AP5603  25 m  1:23.00   
50  19  Roos Linn  2003  BORLÄNGE  AK9203  25 m  1:23.99   
51  118  Jönsson Anna  2003  SANDVIKEN  BC5203  25 m  1:24.39   
52  13  Lindgren My  2002  BORLÄNGE  BJ1802  25 m  1:25.64   
53  119  Kvarnlöf Moa  2004  SANDVIKEN  BA7404  25 m  1:25.97   
54  77  Nilsson Maja  2003  GÄVLE SS  BF4203  25 m  1:26.13   
55  40  Hjemli Tuva  2005  FALUN  AN8805  50 m  1:26.47   
56  15  Lövstrand Emilia  2002  BORLÄNGE  AY8602  50 m  1:29.00   
57  82  Wijker Emelie  2003  GÄVLE SS  BA8803  25 m  1:29.51   
58  80  Stigenberg Nathalie  2004  GÄVLE SS  AY3804  25 m  1:42.10   
59  Bergman Maja  2003  BORLÄNGE  BV3603  25 m     
60  17  Nejad Dehghan Vanja  2003  BORLÄNGE  BT5803  25 m     
61  47  S. Persson Emma  2002  FALUN  BJ5402  25 m     
62  49  Strömsöe Alma  2004  FALUN  BN2204  25 m     
63  53  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m     
64  111  Sisell Anna  2003  SS MORA  AP0203  25 m     
65  114  Öhlin Klara  1999  SS MORA  BO6899  25 m     
 
Gren 17, 4X100m Medley Pojkar 14&Y 
