Deltagarlista Gren 1-58 
 
  Tävling  Sum-Sim region nr    Utskriftsdatum  03 november 2013   
  Tävlingsort  Södertälje    Utskriftstid  12:15   
  Arrangör  Södertälje Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  09 november 2013         
 
 
Gren 1, 200m Medley P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
452  Norlander Carl  1997  VÄSBY SS  AH5397  25 m  2:07.28   
364  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  2:08.14   
460  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  2:10.96   
186  Sjöblom Ahlström Daniel  1998  SPÅRVÄGEN  AR0798  25 m  2:14.15   
122  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  2:14.35   
377  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  2:16.98   
44  Swedenborg Gustav  1998  JÄRFÄLLA S  AD7598  25 m  2:18.26   
393  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  2:20.88   
504  Eliasson Edward  1997  SS04  AP5397  25 m  2:21.60   
10  87  Svalander William  1998  SK NEPTUN  AQ6998  25 m  2:21.76   
11  371  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  2:21.95   
12  395  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  2:22.21   
13  420  Thuresson Gustav  1997  WISBY SS  AG6597  25 m  2:22.98   
14  25  Fridsjö Viktor  1998  JÄRFÄLLA S  AO4798  25 m  2:23.00   
15  286  Chong Kevin  1998  SÖDERTÖRN  AE9798  25 m  2:24.56   
16  155  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  25 m  2:25.76   
17  396  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  2:26.54   
18  418  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  2:28.94   
19  251  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  25 m  2:29.70   
20  Hambraeus Joel  1998  DANDERYD  AL8198  25 m  2:30.54   
21  183  Peschel Alex  1998  SPÅRVÄGEN  AM5398  25 m  2:31.99   
22  169  Holm-Reise David  1997  SPÅRVÄGEN  AI2397  25 m  2:32.16   
23  51  Östrand Emil  1998  JÄRFÄLLA S  AB2598  25 m  2:35.32   
24  457  Postlind Henrik  1998  VÄSBY SS  AO2998  25 m  2:37.10   
25  412  Niklasson Emrik  1998  WISBY SS  AP9798  25 m  2:38.29  RES 
26  Ekblom Adam  1998  DANDERYD  AT3398  25 m  2:41.23  RES 
27  410  Holmedahl Douglas  1997  WISBY SS  AG6397  25 m  2:42.83  RES 
28  64  Ctvtek Fabian  1998  SK NEPTUN  AU8398  25 m  2:45.77  RES 
29  164  Hanna Alexander  1998  SPÅRVÄGEN  AC9798  25 m  2:49.22  RES 
 
Gren 2, 200m Fjärilsim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
464  Wiiand Agnes  1997  VÄSBY SS  AM1497  25 m  2:15.30   
81  Myers Charlotte  1997  SK NEPTUN  BQ2497  25 m  2:21.61   
28  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  2:22.73   
446  Kjellberg Isabell  1997  VÄSBY SS  AR7497  25 m  2:26.55   
528  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  2:31.71   
442  Halldén Louise  1998  VÄSBY SS  AW2498  25 m  2:31.73   
16  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  2:33.34   
193  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m  2:34.60   
71  Hedgren-Rylander Ellinor  1997  SK NEPTUN  BL9897  25 m  2:35.49   
10  331  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  2:36.47   
11  120  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  2:39.16   
12  365  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  2:42.07   
13  142  Adlerborn Caroline  1998  SPÅRVÄGEN  AR3498  25 m  2:42.85   
 
Gren 3, 200m Frisim P 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
348  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  1:56.70   
Gérnyi Karl Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m  2:00.03   
387  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  2:05.05   
324  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  2:05.11   
111  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  2:09.33   
239  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  25 m  2:10.94   
532  Falk Martin  1999  POLISEN  AC1199  25 m  2:11.74   
388  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  2:12.13   
212  Askling Olof  1999  SKK  AM7799  25 m  2:13.10   
10  357  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  2:13.46   
11  373  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  2:15.36   
12  359  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  2:16.23   
13  171  Kaufmann Alex  1999  SPÅRVÄGEN  AN2799  25 m  2:17.10   
14  37  Olsson Fredrik  1999  JÄRFÄLLA S  AI2399  25 m  2:17.68   
15  75  Käll Jönsson Carl  1999  SK NEPTUN  AP5799  25 m  2:18.92   
16  182  Ottosson Erik  1999  SPÅRVÄGEN  AM9799  25 m  2:21.90   
17  67  Forsberg Meinhart Walter  1999  SK NEPTUN  AQ0399  25 m  2:22.43   
18  367  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  2:22.63   
19  421  Thuresson Oskar  1999  WISBY SS  AB2399  25 m  2:22.78   
20  311  Wikell Emil  1999  SÖDERTÖRN  AK5799  25 m  2:23.28   
21  384  Olsson Sande Erik  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  2:24.14   
22  419  Strömbeck Oskar  1999  WISBY SS  AK1999  25 m  2:24.64   
23  459  Sundberg Max  1999  VÄSBY SS  AS5399  50 m  2:25.31   
24  453  Nyblom Niklas  1999  VÄSBY SS  AK2999  25 m  2:25.68   
25  450  Moradi Kian  1999  VÄSBY SS  AG9399  25 m  2:25.89  RES 
26  62  Broberg Karl  1999  SK NEPTUN  AM6399  25 m  2:26.50  RES 
27  292  Kallvikbacka Simon  1999  SÖDERTÖRN  AG8399  25 m  2:28.19  RES 
28  21  Bengtsson Emil  1999  JÄRFÄLLA S  AT1599  50 m  2:28.90  RES 
29  349  Parsons Philip  1999  TYRESÖ SS  AJ8199  25 m  2:28.95  RES 
 
Gren 4, 200m Frisim F 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
543  Pettersson Ida  1999  POLISEN  AP2699  25 m  2:11.35   
12  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  2:12.51   
19  Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  25 m  2:13.32   
288  Engback Cassandra  1999  SÖDERTÖRN  AQ0499  25 m  2:14.22   
90  Wrejde Isabelle  1999  SK NEPTUN  AV5299  25 m  2:14.59   
218  Karlson Alma  1999  SKK  AH8299  25 m  2:15.52   
219  Lindahl Moa  1999  SKK  AM1699  25 m  2:16.26   
97  Rudert Emelie  1999  NORRTÄLJE  AU9299  25 m  2:16.37   
458  Sparrman Kajsa  1999  VÄSBY SS  AH4299  25 m  2:16.96   
10  223  Näslund Sofia  1999  SKK  AZ5299  25 m  2:17.13   
11  347  Ossmyr Josefin  1999  TYRESÖ SS  AS0299  25 m  2:17.99   
12  159  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  2:19.81   
13  154  Flood Matilda  1999  SPÅRVÄGEN  BA6899  25 m  2:19.94   
14  150  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  2:20.90   
15  80  Mattsson Michaela  1999  SK NEPTUN  AL4899  25 m  2:21.16   
16  260  Wadsten Clara  1999  SÖDERTÄLJE  AA1899  25 m  2:21.54   
17  161  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN  AR2899  25 m  2:21.88   
18  228  Selander Siri  1999  SKK  AU1899  25 m  2:23.46   
19  321  Andreasson Josephine  1999  TUREBERG  AP7299  25 m  2:23.95   
20  448  Melin Romstad Hanne  1999  VÄSBY SS  AK2499  25 m  2:24.34   
21  380  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  2:24.37   
22  507  Hargsten Hanna  1999  SS04  AH8899  25 m  2:26.14   
23  375  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  2:26.92   
24  249  Nano Frida  1999  SÖDERTÄLJE  AI5499  25 m  2:27.60   
25  436  Esmaelzadeh Dersim  1999  VÄSBY SS  AN6299  25 m  2:27.91  RES 
26  Brandt Helena  1999  DANDERYD  AU8699  25 m  2:29.02  RES 
27  381  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  2:29.12  RES 
28  247  Jansmarker Elin  1999  SÖDERTÄLJE  AI3499  50 m  2:30.06  RES 
29  11  Reuterskiöld Henny  1999  DANDERYD  BB1499  50 m  2:30.15  RES 
 
Gren 5, 1500m Frisim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
452  Norlander Carl  1997  VÄSBY SS  AH5397  25 m  16:12.47   
44  Swedenborg Gustav  1998  JÄRFÄLLA S  AD7598  25 m  16:26.09   
106  Bååthe Axel  1997  SKURU IK  AQ6597  25 m  16:53.01   
89  Weidlitz Filip  1997  SK NEPTUN  AP4397  25 m  17:07.47   
186  Sjöblom Ahlström Daniel  1998  SPÅRVÄGEN  AR0798  25 m  17:23.45   
531  Eriksson Niclas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  17:36.10   
30  Josefsson-Rudberg William  1998  JÄRFÄLLA S  AA7998  25 m  17:41.20   
418  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  17:44.50   
43  Swanepoel Hugo  1998  JÄRFÄLLA S  AW5198  25 m  17:48.19   
10  541  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  18:17.44   
11  194  Wallenbro Kristoffer  1997  SPÅRVÄGEN  AN8197  25 m  18:19.41   
12  510  Holmer Fann Frederick  1998  SS04  AD3998  25 m  18:21.29   
13  195  Voigt Fredrik  1998  SPÅRVÄGEN  AK9198  25 m  19:02.30   
14  412  Niklasson Emrik  1998  WISBY SS  AP9798  25 m  19:54.12   
 
Gren 6, 200m Frisim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
464  Wiiand Agnes  1997  VÄSBY SS  AM1497  50 m  2:05.62   
24  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  25 m  2:05.72   
252  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  2:06.39   
40  Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  25 m  2:07.05   
442  Halldén Louise  1998  VÄSBY SS  AW2498  25 m  2:07.17   
188  Sundstedt Emma  1998  SPÅRVÄGEN  BE7498  25 m  2:07.63   
14  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  2:08.40   
562  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  2:09.50  EFT 
256  Sjöblom Olivia  1997  SÖDERTÄLJE  AX0497  25 m  2:10.09   
10  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  2:10.57   
11  175  Malmgren Lovisa  1997  SPÅRVÄGEN  AN4297  25 m  2:13.60   
12  28  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  2:13.61   
13  423  Öhman Emma  1997  WISBY SS  AL8297  25 m  2:13.96   
14  20  Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  25 m  2:14.44   
15  131  von Sydow Sofia  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  2:15.09   
16  526  Bergström Rebecka  1997  POLISEN  AH1297  25 m  2:16.26   
17  361  Brännlund Linda  1998  TÄBY SIM  AW6298  25 m  2:18.23   
18  34  Lidström Linda  1997  JÄRFÄLLA S  AD7497  25 m  2:18.93   
19  525  Berg Jessica  1998  POLISEN  BJ7698  25 m  2:20.06   
20  193  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m  2:21.74   
21  501  Berndtson Filippa  1997  SS04  BD4297  25 m  2:22.32   
22  433  Björnfot Sofia  1998  VÄSBY SS  BC6298  25 m  2:24.38   
23  114  Herlitz Emilia  1997  SKURU IK  AP7497  25 m  2:25.45   
24  190  Tukonen Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AK7298  25 m  2:25.98   
25  353  Tolkacheva Maria  1998  TYRESÖ SS  AR6698  25 m  2:27.99   
26  363  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  2:28.58   
27  313  Öster Josefin  1997  SÖDERTÖRN  AT0297  25 m  2:29.24   
28  483  Timbäck Elin  1997  ÅKERSBERGA  AI9897  25 m  2:29.47   
29  13  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  2:34.18   
30  481  Marohn Hanna  1998  ÅKERSBERGA  AS7298  25 m  2:47.98   
 
Gren 7, 400m Frisim P 13 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Talback Samuel  2000  JÄRFÄLLA S  AB8500  25 m  4:39.63   
83  Rehn Oliver  2001  SK NEPTUN  AF5101  25 m  4:42.72   
86  Schreck Klaudius  2001  SK NEPTUN  AN2701  25 m  4:43.85   
411  Kahl Linus  2001  WISBY SS  AE1501  25 m  4:44.01   
29  Hanson Robin  2001  JÄRFÄLLA S  AA2701  25 m  4:50.65   
232  Tufvesson Sebastian  2000  SKK  AJ5100  25 m  4:55.34   
92  Zalomski Kacper  2000  SK NEPTUN  AK7100  25 m  4:55.66   
255  Seeliger Björn  2000  SÖDERTÄLJE  AB0101  25 m  4:55.83   
15  Varga Stefan  2000  DANDERYD  AH3500  25 m  4:58.74   
10  26  Fröde Elias  2001  JÄRFÄLLA S  AE9901  25 m  4:58.75   
11  441  Grankvist Oscar  2000  VÄSBY SS  AL9500  25 m  4:59.39   
12  Halldén Victor  2000  DANDERYD  AP7300  25 m  4:59.66   
13  69  Gustafsson Isak  2001  SK NEPTUN  AA5901  25 m  5:00.95   
14  41  Siotis Nikolaus  2000  JÄRFÄLLA S  AJ6900  25 m  5:01.17   
15  91  Wächter Jonatan  2000  SK NEPTUN  AP7100  25 m  5:06.22   
16  216  Gunneriusson Emil  2000  SKK  AJ4100  25 m  5:08.29   
17  538  Jonsson Pontus  2000  POLISEN  AM5300  25 m  5:08.32   
18  73  Johansson Oscar  2000  SK NEPTUN  AN1500  25 m  5:08.77   
19  293  Lundberg Max  2001  SÖDERTÖRN  AQ8301  25 m  5:17.73   
20  35  Modin Axel  2000  JÄRFÄLLA S  AJ5900  25 m  5:19.63   
21  50  Westberg Pontus  2000  JÄRFÄLLA S  AS9500  25 m  5:21.06   
22  352  Steinholtz Niklas  2000  TYRESÖ SS  AK4100  25 m  5:22.10   
23  297  Nyström Elliot  2002  SÖDERTÖRN  AD6902  25 m  5:23.39   
24  370  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  5:29.45   
25  36  Nykvist Linus  2001  JÄRFÄLLA S  AH3701  25 m  5:30.12  RES 
26  236  Andersson Oscar  2000  SÖDERTÄLJE  AJ1900  25 m  5:32.70  RES 
27  415  Sharman Cosmos  2000  WISBY SS  AL4700  50 m  5:32.89  RES 
28  527  Buchli Kenzo  2000  POLISEN  AL0700  25 m  5:34.37  RES 
29  461  Unevik Dag  2001  VÄSBY SS  AI5501  50 m  5:35.20  RES 
 
Gren 8, 200m Medley F 13 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Wallenborg Caroline  2000  SK NEPTUN  AL3800  25 m  2:36.15   
23  Eklund Cornelia  2000  JÄRFÄLLA S  AC1800  25 m  2:36.74   
506  Gordon Alexandra  2000  SS04  AN2800  25 m  2:36.80   
285  Carlbom Amanda  2000  SÖDERTÖRN  BB8200  25 m  2:39.89   
253  Ramdén Hilma  2000  SÖDERTÄLJE  AF4600  25 m  2:39.90   
124  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  2:40.06   
33  Levander Tilde  2000  JÄRFÄLLA S  AI7600  25 m  2:41.32   
281  Axelsson Eklund Felicia  2000  SÖDERTÖRN  AY0200  25 m  2:41.68  EFT 
330  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  2:42.39   
10  391  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  2:43.56   
11  257  Sundstrand Emma  2001  SÖDERTÄLJE  AJ3201  25 m  2:43.75   
12  32  Larsson Linneá  2000  JÄRFÄLLA S  AR3600  25 m  2:43.83   
13  505  Eriksson Mathilda  2001  SS04  AE2201  25 m  2:43.97   
14  48  Wensmark Josefin  2001  JÄRFÄLLA S  AR9601  25 m  2:46.12   
15  104  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  2:48.00   
16  305  Shahmalekpour Tina  2001  SÖDERTÖRN  AI6601  25 m  2:48.03   
17  368  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  2:48.50   
18  39  Pihlblad-Swahn Erica  2001  JÄRFÄLLA S  AJ4201  25 m  2:48.65   
19  109  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  2:48.70   
20  323  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  2:49.92   
21  Ahnfelt Elin  2000  DANDERYD  AR2600  25 m  2:50.21   
22  214  Eriksson Amanda  2001  SKK  AH9801  25 m  2:50.79   
23  407  Ekepil Alba  2001  WISBY SS  AL9601  25 m  2:51.15   
24  427  Albertsson Astrid  2000  VÄSBY SS  AF5400  25 m  2:51.43   
25  301  Roloff Wilma  2000  SÖDERTÖRN  BA7600  25 m  2:51.69   
26  230  Skarin Saga  2000  SKK  AP3400  25 m  2:52.06   
27  520  Alem Hermella  2000  POLISEN  AK1600  25 m  2:52.40   
28  222  Nordström Elsa  2001  SKK  AV9401  25 m  2:52.42   
29  243  Frisch Wilma  2000  SÖDERTÄLJE  AW1400  25 m  2:52.54   
30  245  Huslid Tina  2000  SÖDERTÄLJE  AF0600  25 m  2:52.77   
 
Gren 9, 200m Bröstsim P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
460  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  2:28.54   
377  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  2:29.12   
116  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  2:31.41   
289  Filinau Alexej  1998  SÖDERTÖRN  AL3998  25 m  2:38.90   
533  Gabri Alexander  1997  POLISEN  AU5197  25 m  2:39.25   
420  Thuresson Gustav  1997  WISBY SS  AG6597  25 m  2:40.65   
87  Svalander William  1998  SK NEPTUN  AQ6998  25 m  2:40.72   
394  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  2:42.93   
30  Josefsson-Rudberg William  1998  JÄRFÄLLA S  AA7998  25 m  2:43.52   
10  Hambraeus Joel  1998  DANDERYD  AL8198  25 m  2:43.71   
11  418  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  2:44.04   
12  25  Fridsjö Viktor  1998  JÄRFÄLLA S  AO4798  25 m  2:47.03   
13  244  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  25 m  2:48.82   
14  185  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN  AQ5797  25 m  2:52.62   
15  224  Näslund Thomas  1997  SKK  AQ3797  25 m  2:53.13   
16  410  Holmedahl Douglas  1997  WISBY SS  AG6397  25 m  3:03.32   
17  103  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  3:13.75   
18  64  Ctvtek Fabian  1998  SK NEPTUN  AU8398  25 m  3:15.72   
19  296  Murmester Mathias  1998  SÖDERTÖRN  AW6798  25 m  3:35.54   
 
Gren 10, 100m Ryggsim F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
126  Pavlu Lewin Marlene  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:02.58   
14  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  1:04.50   
464  Wiiand Agnes  1997  VÄSBY SS  AM1497  25 m  1:04.91   
24  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  25 m  1:05.92   
562  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  1:06.08  EFT 
81  Myers Charlotte  1997  SK NEPTUN  BQ2497  25 m  1:06.85   
192  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m  1:06.99   
446  Kjellberg Isabell  1997  VÄSBY SS  AR7497  25 m  1:07.42   
110  Engsoo Alexandra  1998  SKURU IK  AF3898  25 m  1:07.59   
10  120  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  1:08.09   
11  256  Sjöblom Olivia  1997  SÖDERTÄLJE  AX0497  25 m  1:08.52   
12  113  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  1:09.24   
13  389  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:09.65   
14  28  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  1:09.92   
15  539  Kacinskas Danute  1998  POLISEN  BO7698  25 m  1:11.31   
16  34  Lidström Linda  1997  JÄRFÄLLA S  AD7497  25 m  1:11.35   
17  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  1:11.36   
18  462  Wahlund Emma  1998  VÄSBY SS  AB5298  25 m  1:11.43   
19  131  von Sydow Sofia  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:11.49   
20  451  Nordling Vanessa  1998  VÄSBY SS  AI1498  25 m  1:11.73   
21  544  Salih Milana  1997  POLISEN  AX4697  25 m  1:12.18   
22  363  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  1:13.44   
23  501  Berndtson Filippa  1997  SS04  BD4297  25 m  1:13.67   
24  213  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  1:14.63   
25  563  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  1:14.84  EFT 
26  127  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  1:15.24   
27  157  Gardelin Erika  1997  SPÅRVÄGEN  AU1497  25 m  1:16.50   
28  156  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  25 m  1:17.09   
29  134  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  1:17.12   
30  483  Timbäck Elin  1997  ÅKERSBERGA  AI9897  25 m  1:17.12   
31  433  Björnfot Sofia  1998  VÄSBY SS  BC6298  25 m  1:18.28   
 
Gren 11, 100m Fjärilsim P 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
348  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  1:01.27   
239  Brandt Erik  1999  SÖDERTÄLJE  AD5999  25 m  1:02.58   
324  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  1:03.09   
227  Sandahl Kalle  1999  SKK  AM8799  25 m  1:04.13   
387  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:04.43   
Gérnyi Karl Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m  1:05.16   
111  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  1:05.66   
61  Blom Simon  1999  SK NEPTUN  AQ9199  25 m  1:05.68   
171  Kaufmann Alex  1999  SPÅRVÄGEN  AN2799  25 m  1:06.70   
10  532  Falk Martin  1999  POLISEN  AC1199  25 m  1:07.58   
11  367  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:09.53   
12  463  Widholm Anton  1999  VÄSBY SS  AE6199  25 m  1:09.97   
13  437  Frylmark Karl  1999  VÄSBY SS  AK6599  50 m  1:11.31   
14  182  Ottosson Erik  1999  SPÅRVÄGEN  AM9799  25 m  1:11.69   
15  359  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:11.77   
16  67  Forsberg Meinhart Walter  1999  SK NEPTUN  AQ0399  25 m  1:12.28   
17  250  Noory Samir  1999  SÖDERTÄLJE  AP4799  25 m  1:12.80   
18  453  Nyblom Niklas  1999  VÄSBY SS  AK2999  25 m  1:13.43   
19  351  Sköld Olle  1999  TYRESÖ SS  AK4599  25 m  1:14.04   
20  342  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  1:14.16   
21  430  Bergfeldt Andreas  1999  VÄSBY SS  AK7599  25 m  1:14.45   
22  311  Wikell Emil  1999  SÖDERTÖRN  AK5799  25 m  1:15.39   
23  421  Thuresson Oskar  1999  WISBY SS  AB2399  25 m  1:16.81   
24  450  Moradi Kian  1999  VÄSBY SS  AG9399  25 m  1:16.95   
25  37  Olsson Fredrik  1999  JÄRFÄLLA S  AI2399  25 m  1:17.06  RES 
26  328  Peterson Jonas  1999  TUREBERG  AJ0799  25 m  1:19.32  RES 
27  406  Bjuresten Rasmus  1999  WISBY SS  AO7999  25 m  1:19.90  RES 
28  62  Broberg Karl  1999  SK NEPTUN  AM6399  25 m  1:20.46  RES 
29  475  Gullberg Oscar  1999  ÅKERSBERGA  AF8799  25 m  1:21.13  RES 
 
Gren 12, 100m Fjärilsim F 14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
218  Karlson Alma  1999  SKK  AH8299  25 m  1:05.38   
90  Wrejde Isabelle  1999  SK NEPTUN  AV5299  25 m  1:05.92   
288  Engback Cassandra  1999  SÖDERTÖRN  AQ0499  50 m  1:10.20   
448  Melin Romstad Hanne  1999  VÄSBY SS  AK2499  25 m  1:11.31   
219  Lindahl Moa  1999  SKK  AM1699  25 m  1:11.38   
543  Pettersson Ida  1999  POLISEN  AP2699  25 m  1:12.23   
19  Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  25 m  1:12.33   
260  Wadsten Clara  1999  SÖDERTÄLJE  AA1899  25 m  1:13.22   
327  Mickelsson Alva  1999  TUREBERG  AK3499  25 m  1:13.99   
10  381  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:14.01   
11  161  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN  AR2899  25 m  1:14.80   
12  238  Blomberg Emelie  1999  SÖDERTÄLJE  AU4899  25 m  1:14.87   
13  154  Flood Matilda  1999  SPÅRVÄGEN  BA6899  25 m  1:15.07   
14  178  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN  AM0699  25 m  1:15.49   
15  223  Näslund Sofia  1999  SKK  AZ5299  25 m  1:15.84   
16  228  Selander Siri  1999  SKK  AU1899  25 m  1:16.57   
17  513  Kjellin Saga  1999  SS04  AX3499  25 m  1:16.90   
18  159  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  1:16.98   
19  507  Hargsten Hanna  1999  SS04  AH8899  25 m  1:17.98   
20  121  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  1:18.98   
21  97  Rudert Emelie  1999  NORRTÄLJE  AU9299  50 m  1:19.07   
22  436  Esmaelzadeh Dersim  1999  VÄSBY SS  AN6299  25 m  1:19.77   
23  Brandt Helena  1999  DANDERYD  AU8699  50 m  1:19.85   
24  380  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  1:20.02   
25  340  Ewald Amanda  1999  TYRESÖ SS  BB5499  25 m  1:20.10  RES 
26  150  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  1:20.78  RES 
27  11  Reuterskiöld Henny  1999  DANDERYD  BB1499  25 m  1:20.91  RES 
28  445  Isaksson Fanny  1999  VÄSBY SS  AK8299  50 m  1:21.05  RES 
29  431  Bjurman Ebba  1999  VÄSBY SS  AE7299  25 m  1:22.38  RES 
 
Gren 13, 4X100m Medley P 16 o y 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
404  Täby Sim Herrar Lag 1  1997  TÄBY SIM    25 m  3:59.73   
405  Täby Sim Herrar Lag 2  1997  TÄBY SIM    25 m  4:08.57   
140  Skuru Ik Herrar Lag 1  2000  SKURU IK    25 m  4:12.74   
569  SK Neptun Herrar  1997  SK NEPTUN    25 m  4:12.76  EFT 
472  Väsby SS Pojkar Lag 1  1997  VÄSBY SS    25 m  4:13.03   
141  Skuru Ik Herrar Lag 2  2000  SKURU IK    25 m  4:16.80   
